ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2011
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Plavání - sprint 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Bowling 16. Vzduchovka

BOWLING (2 bowlingové série) - Penzion Vrchovina Nové Město n. M.

P Příjmení Jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Krbůšková Ilona 356 100,00 101,00
2 Balabán Jiří st. 338 94,94 95,94
3 Ročárek Tomáš 319 89,61 90,61
4 Balabán Jiří ml. 302 84,83 85,83
5 Hudeček Libor 296 83,15 84,15
6 Hájek Jiří 294 82,58 83,58
7 Klement Leoš 292 82,02 83,02
8 Kafka Radek 291 81,74 82,74
9 Veselský Martin 291 81,74 82,74
10 Polnický Libor 290 81,46 82,46
11 Zelený Radek 289 81,18 82,18
12 Spěváček Jan 289 81,18 82,18
13 Sáblík Pavel 283 79,49 80,49
14 Zach Vladimír 280 78,65 79,65
15 Klimeš Michal 275 77,25 78,25
16 Klement Vojtěch 274 76,97 77,97
17 Šulc Pavel 268 75,28 76,28
18 Bárta Pavel 265 74,44 75,44
19 Rosecký Martin 264 74,16 75,16
20 Thomayer Jan 264 74,16 75,16
21 Procházková Daniela 259 72,75 73,75
22 Ožana Jakub 257 72,19 73,19
23 Šustr Jiří II. 251 70,51 71,51
24 Vábek Jaroslav st. 249 69,94 70,94
25 Fendrichová Romana 249 69,94 70,94
26 Řezníček Roman 248 69,66 70,66
27 Švanda Luboš st. 248 69,66 70,66
28 Konečná Světlana 247 69,38 70,38
29 Hodrment Vít 246 69,10 70,10
30 Vecheta Lukáš 246 69,10 70,10
31 Malačka Ondřej 242 67,98 68,98
32 Vašík Jaroslav 241 67,70 68,70
33 Klement Jan 238 66,85 67,85
34 Martinčičová Anna 236 66,29 67,29
35 Šimeček Tomáš st. 234 65,73 66,73
36 Nechutová Alena 233 65,45 66,45
37 Benešová Anita 231 64,89 65,89
38 Bárta Jiří 230 64,61 65,61
39 Bednář Marek 230 64,61 65,61
40 Stará Dana 228 64,04 65,04
41 Nechuta Milan 228 64,04 65,04
42 Jána Lubomír 227 63,76 64,76
43 Brych Michal 226 63,48 64,48
44 Šubrt Václav st. 224 62,92 63,92
45 Klíma Milan 224 62,92 63,92
46 Sáblík Tomáš 222 62,36 63,36
47 Klíma Josef 220 61,80 62,80
48 Králíček Pavel 220 61,80 62,80
49 Šimeček Tomáš ml. 218 61,24 62,24
50 Kamenský Pavel 218 61,24 62,24
51 Marek Michal 215 60,39 61,39
52 Šubrtová Lucie 212 59,55 60,55
53 Polnická Dana 212 59,55 60,55
54 Klímová Marie 212 59,55 60,55
55 Šimečková Lea 211 59,27 60,27
56 Novotný Tomáš 211 59,27 60,27
57 Hron Josef 211 59,27 60,27
58 Švanda Miroslav 211 59,27 60,27
59 Řehková Andrea 209 58,71 59,71
60 Chlubna Miroslav 208 58,43 59,43
61 Jána Tomáš 207 58,15 59,15
62 Tatíček Jan 207 58,15 59,15
63 Habán Zdeněk 207 58,15 59,15
64 Bárta Ladislav 206 57,87 58,87
65 Soukal Josef 206 57,87 58,87
66 Martinčič Rudolf 203 57,02 58,02
67 Šulcová Renata 203 57,02 58,02
68 Ožana Václav 203 57,02 58,02
69 Novák Zdeněk 202 56,74 57,74
70 Kajuk Vlastimil 202 56,74 57,74
71 Bojanovská Gabriela 201 56,46 57,46
72 Závodný Martin 201 56,46 57,46
73 Sláma Jiří 197 55,34 56,34
74 Svatoň Josef 196 55,06 56,06
75 Bradáč Petr 194 54,49 55,49
76 Kubická Ivana 194 54,49 55,49
77 Brychová Petra 192 53,93 54,93
78 Jánová Petra 191 53,65 54,65
79 Marečková Pavla 189 53,09 54,09
80 Novohradský Jiří 189 53,09 54,09
81 Havlíková Jana 189 53,09 54,09
82 Martinčičová Jarmila 188 52,81 53,81
83 Bradáč Jiří 188 52,81 53,81
84 Pospíšil Miloslav 188 52,81 53,81
85 Svatoňová Květa 188 52,81 53,81
86 Lazárková Veronika 186 52,25 53,25
87 Blažíček Jiří 185 51,97 52,97
88 Sobotková Zuzana 183 51,40 52,40
89 Hudečková Jiřina 183 51,40 52,40
90 Kříž Ondřej 180 50,56 51,56
91 Kamenský Radim 177 49,72 50,72
92 Polnická Markéta 176 49,44 50,44
93 Papoušek Marek 175 49,16 50,16
94 Trávníček Vladimír 173 48,60 49,60
95 Plachtová Tereza 171 48,03 49,03
96 Nechuta David 170 47,75 48,75
97 Bajáková Hana 162 45,51 46,51
98 Konečný Matouš 162 45,51 46,51
99 Halíková Eva 161 45,22 46,22
100 Bradáč Alois 159 44,66 45,66
101 Kubický Pavel 158 44,38 45,38
102 Bezchleba Petr 157 44,10 45,10
103 Sáblíková Lenka 154 43,26 44,26
104 Žurek Ivoš 152 42,70 43,70
105 Bojanovský Rosťa 150 42,13 43,13
106 Řehka Šimon 150 42,13 43,13
107 Dvořáková Lucie 144 40,45 41,45
108 Hájek Vladimír 143 40,17 41,17
109 Hudečková Simona 143 40,17 41,17
110 Novotná Eliška 141 39,61 40,61
111 Křížová Zdenka 141 39,61 40,61
112 Dítětová Andrea 141 39,61 40,61
113 Šubrt Petr 135 37,92 38,92
114 Svatoňová Irena 135 37,92 38,92
115 Kajuková Renata 132 37,08 38,08
116 Musilová Miroslava 127 35,67 36,67
117 Klementová Jana 127 35,67 36,67
118 Řezníček Michal 124 34,83 35,83
119 Chlubna Jan 120 33,71 34,71
120 Nechutová Aneta 118 33,15 34,15
121 Wassebauerová Kateřina 116 32,58 33,58
122 Novohradská Alena 96 26,97 27,97
123 Plachta Marek 90 25,28 26,28
124 Šustr Adam 85 23,88 24,88
125 Kajuková Nikol 84 23,60 24,60
126 Hudeček Lukáš 79 22,19 23,19
127 Bojanovský Cyril 65 18,26 19,26
128 Řezníček Martin 55 15,45 16,45


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk