ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2016
1. Obří slalom 2. Bowling 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

BOWLING (2 bowlingové série) - Penzion Vrchovina Nové Město n. M.

31.1. a 6.2. 2016

P Příjmení a jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1. Šimeček Tomáš st. 325 100,00 101,00
2. Beneš Viktor III. 324 99,69 100,69
3. Spěváček Jan 323 99,38 100,38
4. Bílek Petr 322 99,08 100,08
5. Křesťan Ladislav 315 96,92 97,92
6. Daniel Bronislav 312 96,00 97,00
7. Balabán Jiří st. 307 94,46 95,46
8. Kafka Radek 295 90,77 91,77
9. Šulc Pavel 293 90,15 91,15
10. Krbůšková Ilona 292 89,85 90,85
11. Konečná Radka 292 89,85 90,85
12. Solnička Radek 292 89,85 90,85
13. Jána Ondřej 288 88,62 89,62
14. Bárta Pavel 283 87,08 88,08
15. Polnický Libor 283 87,08 88,08
16. Klement Vojtěch 282 86,77 87,77
17. Černý František 280 86,15 87,15
18. Bárta Jiří 279 85,85 86,85
19. Janík Martin 273 84,00 85,00
20. Fuchs Karel 271 83,38 84,38
21. Nemec Tomáš 271 83,38 84,38
22. Klimeš Michal 267 82,15 83,15
23. Rakšány Václav 266 81,85 82,85
24. Padalík Jindřich 265 81,54 82,54
25. Mašek Daniel 264 81,23 82,23
26. Mašek Jiří 264 81,23 82,23
27. Martinčič Rudolf 263 80,92 81,92
28. Ondráček Michal 263 80,92 81,92
29. Škarka Daniel 259 79,69 80,69
30. Kellerová Dana 258 79,38 80,38
31. Jána Tomáš 257 79,08 80,08
32. Vašík Jaroslav 253 77,85 78,85
33. Bárta Lukáš 252 77,54 78,54
34. Šubrt Václav st. 251 77,23 78,23
35. Bednář Marek 250 76,92 77,92
36. Prouza Rudolf 250 76,92 77,92
37. Sobotka Petr (1976) 246 75,69 76,69
38. Bílková Šárka 245 75,38 76,38
39. Klement Leoš 244 75,08 76,08
40. Polnická Dana 243 74,77 75,77
41. Závodný Martin 243 74,77 75,77
42. Závorka Vladimír 243 74,77 75,77
43. Balabán Jiří ml. 241 74,15 75,15
44. Daniel Filip 240 73,85 74,85
45. Bárta Zdeněk 239 73,54 74,54
46. Martinčič Jakub 239 73,54 74,54
47. Sáblík Pavel 239 73,54 74,54
48. Pelán Zdeněk 238 73,23 74,23
49. Sáblíková Gabriela 237 72,92 73,92
50. Blažíček Jiří 235 72,31 73,31
51. Konečná Světlana 233 71,69 72,69
52. Nečasová Marcela 233 71,69 72,69
53. Bezchleba Petr 233 71,69 72,69
54. Bárta Ladislav 232 71,38 72,38
55. Benda Petr 232 71,38 72,38
56. Franc Pavel 231 71,08 72,08
57. Nechuta Milan 229 70,46 71,46
58. Chytrý Ivo 228 70,15 71,15
59. Dvořák Kamil 228 70,15 71,15
60. Pelánová Martina 225 69,23 70,23
61. Hájek Vladimír 225 69,23 70,23
62. Peterka Michal 224 68,92 69,92
63. Keclík Martin 222 68,31 69,31
64. Žáková Jitka 220 67,69 68,69
65. Polnická Markéta 220 67,69 68,69
66. Jána Lubomír 220 67,69 68,69
67. Klíma Milan st. 218 67,08 68,08
68. Götzová Eva 216 66,46 67,46
69. Novák Zdeněk 216 66,46 67,46
70. Balabánová Marie 212 65,23 66,23
71. Švanda Lukáš 212 65,23 66,23
72. Aulík Pavel 210 64,62 65,62
73. Thomayer Jan 209 64,31 65,31
74. Konečný Matouš 208 64,00 65,00
75. Martinčičová Anna 205 63,08 64,08
76. Havlíček Roman 205 63,08 64,08
77. Jílek Karel 205 63,08 64,08
78. Klement Jan 205 63,08 64,08
79. Šustr Jiří II. 205 63,08 64,08
80. Nechutová Alena 203 62,46 63,46
81. Vábek Jiří 203 62,46 63,46
82. Vtípil Petr 203 62,46 63,46
83. Šubrt Petr 202 62,15 63,15
84. Slovák František st. 202 62,15 63,15
85. Stará Ladislava 200 61,54 62,54
86. Mokrý Miroslav 200 61,54 62,54
87. Kafková Andrea 199 61,23 62,23
88. Zdražilová Kateřina 199 61,23 62,23
89. Klímová Marie 198 60,92 61,92
90. Šimečková Lea 198 60,92 61,92
91. Martinčič Michal 198 60,92 61,92
92. Švanda Miroslav 196 60,31 61,31
93. Benešová Anita 192 59,08 60,08
94. Bradáč Jiří 191 58,77 59,77
95. Beneš Jan 190 58,46 59,46
96. Gondová Jana 189 58,15 59,15
97. Klíma Josef 187 57,54 58,54
98. Šubrtová Lucie 186 57,23 58,23
99. Masařová Andrea 185 56,92 57,92
100. Sáblíková Lenka 185 56,92 57,92
101. Opat Zdeněk 185 56,92 57,92
102. Havlíková Jana 182 56,00 57,00
103. Janíková Barbara 182 56,00 57,00
104. Plachta Marek 182 56,00 57,00
105. Švanda Luboš ml. 179 55,08 56,08
106. Zdražilová Natálie 177 54,46 55,46
107. Musilová Miroslava 176 54,15 55,15
108. Fajtl Lukáš 176 54,15 55,15
109. Bradáč Petr 176 54,15 55,15
110. Škarka Libor 175 53,85 54,85
111. Jánoška Ivan 170 52,31 53,31
112. Novohradský Jiří st. 170 52,31 53,31
113. Uhlářová Alena 169 52,00 53,00
114. Nečas Ladislav 165 50,77 51,77
115. Bradáč Alois 165 50,77 51,77
116. Pokorný Jan 164 50,46 51,46
117. Kamenský Pavel 163 50,15 51,15
118. Vábek Jaroslav st. 163 50,15 51,15
119. Šubrtová Eliška 161 49,54 50,54
120. Götz Patrik 161 49,54 50,54
121. Svoboda Ladislav 159 48,92 49,92
122. Švanda Luboš st. 159 48,92 49,92
123. Svatoň Josef 158 48,62 49,62
124. Šípová Magdaléna 157 48,31 49,31
125. Kubická Ivana 156 48,00 49,00
126. Vtípil Dominik 156 48,00 49,00
127. Vábková Lenka 155 47,69 48,69
128. Bednář Dominik 155 47,69 48,69
129. Jánošková Naďa 153 47,08 48,08
130. Vosmek Lukáš 151 46,46 47,46
131. Vosmeková Klára 150 46,15 47,15
132. Škarka René 149 45,85 46,85
133. Jánová Petra 146 44,92 45,92
134. Nevěřilová Johana 146 44,92 45,92
135. Kafka Šimon 146 44,92 45,92
136. Boleloucký Václav 144 44,31 45,31
137. Mikolášová Lada 142 43,69 44,69
138. Škarková Lucie 142 43,69 44,69
139. Poulová Veronika 142 43,69 44,69
140. Šíp David 142 43,69 44,69
141. Havlíková Marie 141 43,38 44,38
142. Svobodová Petra 141 43,38 44,38
143. Balabánová Lucie 140 43,08 44,08
144. Bártová Ladislava 140 43,08 44,08
145. Klementová Jana 138 42,46 43,46
146. Augustinová Dana 136 41,85 42,85
147. Zoufalová Karolína 136 41,85 42,85
148. Keclíková Pavla 135 41,54 42,54
149. Dvořáková Marie 135 41,54 42,54
150. Peterková Simona 133 40,92 41,92
151. Škarková Markéta 132 40,62 41,62
152. Padalíková Jana 131 40,31 41,31
153. Svatoňová Irena 131 40,31 41,31
154. Keller Miroslav 131 40,31 41,31
155. Štěpánek Jiří 128 39,38 40,38
156. Šustr Adam 120 36,92 37,92
157. Slavíková Helena 118 36,31 37,31
158. Sobotková Šárka 113 34,77 35,77
159. Forst Vlastimil 111 34,15 35,15
160. Šulcová Renata 110 33,85 34,85
161. Danielová Denisa 109 33,54 34,54
162. Chlubna Jan 104 32,00 33,00
163. Hermonová Jana 103 31,69 32,69
164. Vtípil David 100 30,77 31,77
165. Slovák František ml. 97 29,85 30,85
166. Šíp Matyas 92 28,31 29,31
167. Ondráček David 85 26,15 27,15
168. Dušek Jakub 84 25,85 26,85
169. Prouza Filip 81 24,92 25,92
170. Šípová Kateřina 80 24,62 25,62
171. Vtípilová Tereza 78 24,00 25,00
172. Zdražilová Zuzana 78 24,00 25,00
173. Šípová Emma 77 23,69 24,69
174. Svobodová Ema 68 20,92 21,92
175. Mašková Jana 66 20,31 21,31
176. Nečasová Magdaléna 65 20,00 21,00


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk