ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2019
1. Bowling 2. Běh na lyžích 3. Obří slalom 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Cykl. časovka
9. Rychlobruslení 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

CYKLISTICKÁ ETAPA (cca 38 km)

1.9.2019

Trasa: Trasa: Žďár n. Sáz. - Tři Studně - Vlachovice - Nové Město n. M. - Radňovice - Lhotka - Vysoké - Sklené - Tři Studně - Vlachovice

P Příjmení a jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1. Habermann Richard 00:56:54 100,00 125,00 00:00:00
2. Stříteský Jan 00:58:12 97,77 122,77 00:01:18
3. Kučera Josef ml. 00:58:16 97,65 122,65 00:01:22
4. Kyrš Tomáš 00:58:20 97,54 122,54 00:01:26
5. Bořil Martin 00:58:22 97,49 122,49 00:01:28
6. Topolovský Stanislav ml. 00:59:48 95,15 120,15 00:02:54
7. Faltus Tomáš 01:01:04 93,18 118,18 00:04:10
8. Vítek Roman 01:01:58 91,82 116,82 00:05:04
9. Ročárek Tomáš 01:03:09 90,10 115,10 00:06:15
10. Kozáček Tomáš 01:03:15 89,96 114,96 00:06:21
11. Řetický Tomáš 01:04:59 87,56 112,56 00:08:05
12. Janeček David 01:05:18 87,14 112,14 00:08:24
13. Pospíchal Marek 01:05:18 87,14 112,14 00:08:24
14. Papoušek Marek 01:05:19 87,11 112,11 00:08:25
15. Novák Matěj 01:05:26 86,96 111,96 00:08:32
16. Tvarůžek Martin 01:06:20 85,78 110,78 00:09:26
17. Vašík Jaroslav 01:06:37 85,41 110,41 00:09:43
18. Sláma Jiří 01:06:46 85,22 110,22 00:09:52
19. Páral Marek 01:07:02 84,88 109,88 00:10:08
20. Dlouhý Filip 01:07:02 84,88 109,88 00:10:08
21. Řetický Vojtěch 01:07:24 84,42 109,42 00:10:30
22. Sobotka Petr (1976) 01:07:25 84,40 109,40 00:10:31
23. Málek Rostislav 01:07:30 84,30 109,30 00:10:36
24. Veselý Jan 01:07:30 84,30 109,30 00:10:36
25. Nečas Ladislav 01:08:27 83,13 108,13 00:11:33
26. Hrubý Zdeněk 01:08:28 83,11 108,11 00:11:34
27. Klimeš Michal 01:10:00 81,29 106,29 00:13:06
28. Marek David 01:10:05 81,19 106,19 00:13:11
29. Klement Vojtěch 01:10:11 81,07 106,07 00:13:17
30. Vábek Jiří 01:10:12 81,05 106,05 00:13:18
31. Holub Jaroslav 01:10:18 80,94 105,94 00:13:24
32. Jána Tomáš 01:10:21 80,88 105,88 00:13:27
33. Marečková Pavla 01:10:22 80,86 105,86 00:13:28
34. Ptáček Pavel 01:11:31 79,56 104,56 00:14:37
35. Bořil Šimon 01:11:34 79,51 104,51 00:14:40
36. Jakubů Ondřej 01:11:43 79,34 104,34 00:14:49
37. Keclík Martin 01:11:52 79,17 104,17 00:14:58
38. Svoboda Ladislav 01:12:01 79,01 104,01 00:15:07
39. Polívka Milan 01:12:31 78,46 103,46 00:15:37
40. Sereda Oleg 01:12:31 78,46 103,46 00:15:37
41. Medvec Daniel 01:13:09 77,79 102,79 00:16:15
42. Plachta Marek 01:13:13 77,71 102,71 00:16:19
43. Vábek Jaroslav st. 01:13:17 77,64 102,64 00:16:23
44. Stunová Alžběta 01:13:32 77,38 102,38 00:16:38
45. Bezchleba Petr 01:13:55 76,98 101,98 00:17:01
46. Mašek Daniel 01:14:02 76,86 101,86 00:17:08
47. Hamák Tomáš 01:14:21 76,53 101,53 00:17:27
48. Hermon Antonín 01:15:35 75,28 100,28 00:18:41
49. Parajka Jaromír 01:15:47 75,08 100,08 00:18:53
50. Hansl Milan 01:15:59 74,88 99,88 00:19:05
51. Sobotka Martin 01:16:01 74,85 99,85 00:19:07
52. Škarka René 01:16:15 74,62 99,62 00:19:21
53. Sláma Jaroslav 01:18:08 72,82 97,82 00:21:14
54. Ptáček Jindřich 01:19:18 71,75 96,75 00:22:24
55. Havlíček Roman 01:19:25 71,65 96,65 00:22:31
56. Janíková Barbara 01:19:54 71,21 96,21 00:23:00
57. Merhaut Lukáš 01:19:56 71,18 96,18 00:23:02
58. Procházka Mirek 01:19:57 71,17 96,17 00:23:03
59. Šimeček Tomáš st. 01:20:09 70,99 95,99 00:23:15
60. Svobodová Petra 01:20:59 70,26 95,26 00:24:05
61. Polívka Jaroslav st. 01:21:46 69,59 94,59 00:24:52
62. Bárta Lukáš 01:22:36 68,89 93,89 00:25:42
63. Soukop Radek 01:22:45 68,76 93,76 00:25:51
64. Klimešová/Nevěřilová Johana 01:22:46 68,75 93,75 00:25:52
65. Sobotková Šárka 01:23:04 68,50 93,50 00:26:10
66. Škarková Markéta 01:23:04 68,50 93,50 00:26:10
67. Šubrtová Eliška 01:23:04 68,50 93,50 00:26:10
68. Janík Martin 01:25:30 66,55 91,55 00:28:36
69. Žáková Jitka 01:26:28 65,81 90,81 00:29:34
70. Pajer Jaroslav 01:26:30 65,78 90,78 00:29:36
71. Musilová Miroslava 01:27:54 64,73 89,73 00:31:00
72. Vábek Jaroslav ml. 01:29:31 63,56 88,56 00:32:37
73. Trávníček Vladimír 01:29:48 63,36 88,36 00:32:54
74. Jánová Petra 01:30:18 63,01 88,01 00:33:24
75. Dobrovolný Petr 01:31:21 62,29 87,29 00:34:27
76. Bednář Marek 01:33:11 61,06 86,06 00:36:17
77. Havlíková Jana 01:34:53 59,97 84,97 00:37:59
78. Ležalová Petra 01:36:29 58,97 83,97 00:39:35
79. Lemfeld Petr 01:36:44 58,82 83,82 00:39:50
80. Škarka Libor 01:37:18 58,48 83,48 00:40:24
81. Sáblík Pavel 01:38:05 58,01 83,01 00:41:11
82. Bílek Petr 01:38:14 57,92 82,92 00:41:20
83. Hanslová Lenka 01:38:37 57,70 82,70 00:41:43
84. Šubrtová Šárka 01:39:33 57,16 82,16 00:42:39
85. Keller Miroslav 01:41:43 55,94 80,94 00:44:49
86. Horká Renata 02:06:56 44,83 69,83 01:10:02
87. Klement Leoš 02:06:56 44,83 69,83 01:10:02
88. Polednová Irena 02:06:56 44,83 69,83 01:10:02


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk