DISKUSNÍ FÓRUM - ARCHIV
Zobrazit příspěvky:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bezchli | | | 24. 02. 2005, 12:50:33 | jeste sem ale uz delam i jinde |
| Kléma | | | 24. 02. 2005, 12:29:42 | Bezchli, ty už nejsi na benzínce? Kam budu jezdit na Magnum? |
| bezchli | | | 24. 02. 2005, 12:11:23 | omlouvam se vysledky jsou ale dneska jsem poprve v nove praci tak mam pryc cely den poslu je vecer Pavlovi Kralimu a vam vsem. Dekuji |
| Kléma | | | 24. 02. 2005, 11:50:30 | Dneska byla svíčková. Bezchli, ty chceš znát celej můj celotýdenní jídelníček, viď ??? |
| Pavlínek | | | 24. 02. 2005, 11:24:19 | Pořád trošku jsem se snažil Bezchliho v duchu omlouvat ale musím konstatovat že je fakt plavecká kotva. Howgh. |
| RadekDr. | | | 24. 02. 2005, 09:16:27 | Jak můžou být výsledky, když je na netu napsáno, že disciplína zatím neproběhla:-)) Prej zítra, ale který zítřek byl myšlen? Kléma asi zemře hlady! |
| Kléma | | | 23. 02. 2005, 18:41:12 | Po řízku jsem 7 hodin a výsledky pořád nic. Už zase hladovím, Bezchli! |
| Pavlinek | | | 23. 02. 2005, 17:27:24 | Tak jak s těma výsledkama..... |
| Kléma | | | 23. 02. 2005, 10:22:41 | Nekoukej se ty krásná, štíhlá, dlouhonohá Ivínko s boky tvaru kytáry, když nemáš. Boží Bezchli, ty než sečteš ty mršky, tak já zatím snad chcípnu hlady, jdu na řízek. A jak si tady u nás s kolegáčkama pěkně říkáme: "dobrou chuť pane Klemente" :-) |
| RadekDr. | | | 23. 02. 2005, 10:04:33 | Bla bla bla bla............ a co ty výsledky!? Já chci taky odečíst 3 minutky. To by bylo krásný. |
| bezchli | | | 23. 02. 2005, 10:02:50 | Mě krátery nevadí a silou mych rucicek to taky nebylo asi vada materialu. Vysledky budou |
| Ivínka | | | 23. 02. 2005, 09:50:41 | Já to vidím! |
| Kléma | | | 23. 02. 2005, 09:46:32 | Bezchli, Ivínka se ptá jakej jsem měl čas. (Napiš 4:19 a já řeknu Králimu, aby smazal níže uvedené ty Tunguzské krátery a postřelený králíky - však ty víš) |
| Ivínka | | | 23. 02. 2005, 09:11:00 | No počkej Klémo, tak jakej čas jsi měl, ty kluku dlouhej a ušatej a hubenej :-) ? |
| Kléma | | | 23. 02. 2005, 09:08:24 | Jé Ivínko, počkej s těmi výsledky, já ten svůj čas ještě teda poopravím :-) 4:21 (zas o prsa jsi vyhrála - doprčic) |
| Ivínka | | | 23. 02. 2005, 08:33:36 | My ty výsledky dáme dohromady tady! Tak máme první tři časy. Hele, kdo to tam vpředu furt hlasujete? Už je po závodě! Dobře, ještě nejsou výsledky, tak někdo tímto způsobem ještě doufá. Ale až budou výsledky, už toho nechte,nebo si začnu myslet, že to má i jinej význam :-)))) |
| bezchli | | | 22. 02. 2005, 15:16:46 | Uz to scitam ale bude to az zitra. Ja jsem pekna ostuda mel jsem 10:58 (3 minuty jsem si pridal taky to vypada dobre ne?) celkem bylo 93 závodníků. |
| Ivínka | | | 22. 02. 2005, 12:48:19 | 4:20 taky jsem si ubrala jen tři minutky.... to fakt vypadá dost dobře. |
| Kléma | | | 22. 02. 2005, 11:39:11 | Ivínko, počkej až si tohle přečte Pavlínek - to budeš bez večeře :-)) Jo, než Bezchli spočte ty vteřinky, tak mě řekni o kolik jsi mě "fikla" Já 5:11 (3 minuty jsem si ubral, ono to líp vypadá, žeo:-)) |
| Ivínka | | | 22. 02. 2005, 11:03:54 | To máš Klémo pravdu, zrovna tihle dva jmenovaní jsou gramlaví na kuželky. Míšo, Kuba tě dvakrát vyfotil při závodě a styl opravdu krásný a vytříbený tam máš. A Pavlínka s Dr. v pohodě porazíš. Klémo, děkuji za fotky, a ten obal, no tééda. Připadám si skoro jako hvězda.... :-)))) ahoj |
Zobrazit příspěvky:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|