DISKUSNÍ FÓRUM - ARCHIV
Zobrazit příspěvky:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Králi | | | 2. 04. 2007, 23:06:50 | zatím se asi ještě zpracovávají ... nevím víc ... |
| rafani | | | 2. 04. 2007, 19:27:15 | uz tam konecne hodte vysledky tatka uz je nazhavenej |
| švýcarský hodinář... | | | 2. 04. 2007, 12:01:04 | Výsledky 3. disciplíny: kuželky (Velká Losenice) Muži: 1. Jelínek Petr 236 2. Ondrouch Miroslav 230 3. Rosecký Martin 219 Ženy: 1. Jelínková Ivana ml. 224 2. Šimečková Radka 207 3. Jelínková Ivana st. 193 !!!celkem 147 účastníků!!! |
| Gazzetta | | | 2. 04. 2007, 11:57:36 | Jo, jo, Klémo, natrhls mi ji pěkně:(( Ale bejt tebou, tak si jdu radši zrevidovat ten kardiostimulátor, protože na Račín je cesta jako žádná ze sta...Tak abys nepadal dolů jako Koukalova forma:))) |
| Kléma | | | Ivínce | | 1. 04. 2007, 20:58:06 | Děvče, nevím jak Ty, ale já na Račín trénuju 2x deně po 7 kilometrech. Jak jsi na tom Ty, Pražská marathónko?? :-) |
| Kléma | | | 1. 04. 2007, 20:56:20 | Já jsem z toho takový tumpachový..... házel jsem před týdnem a devíti hodinama, výsledky mám neoficiálně spočteny (gazzettko, pěkně jsem Ti natrh prdel..), ale oficiálně se radovat ještě nemohu .... opět to bude v roce 2007 - 2013? |
| Jirka pořadatel | | Klémovi | | 28. 03. 2007, 21:53:18 | Leošku, středu využij podle starých tradic a na výsledky si ještě trochu počkej. Zatím jsou u mě a dodám je někdy v rozmezí roku 2007 - 2008. |
| Kléma | | | 28. 03. 2007, 13:48:52 | Cože, že už je středa a výsledků je třeba? (nebo tak nějak) :-) Já se chcu podívat, jak jsem rozdrtil mého soupeře největšího, Jiříka dopisovatele Gazzettu!!! |
| Kléma | | | Králimu | | 26. 03. 2007, 06:51:11 | Žádné krmení dravé zvěře nebude.... :-) |
| bezchli | | | 25. 03. 2007, 11:38:14 | Vážení, už jsme to říkali na vyhlášení. Všichni se musí nahlásit na termíny disciplín. A je jedno kdo jste potom narušujete průběh soutěží a kvůli Vám tam zbytečně čekají ti kteří si dali práci a zašli nebo zavolali do LITEXU a zabrali si přesný čas. Včera jsme byli objednáni na 19.30, ale házeli jsme až 20.30. Tak si na to v rámci kolegiality dávejte trochu pozor a snažte se. |
| Keňan | | | 25. 03. 2007, 10:54:04 | Za chvilku vyrážíme na kuželky.... taťka se chystá zaútočit na 360 bodů. Výtěžek z výhry chce investovat na vykrmení Králiho, aby měl na zabíjačku tu správnou váhu :-) |
| Kléma | | | 23. 03. 2007, 20:37:33 | Keňane, ty neběžíš? :-)) |
| Keňan | | | 23. 03. 2007, 19:02:39 | Buďte hodní na moje příbuzný z Afriky, z porážky od Vás by se nemuseli vzpamatovat :-) |
| Pavlínek | | | 23. 03. 2007, 15:45:58 | No což, odvážná to tvrzení... Hyn sa ukáže!! |
| Radek K | | | 23. 03. 2007, 09:56:40 | Díky. Zašlapem ty Keňany do pražské dlažby :-) |
| Pavlinek | | | 22. 03. 2007, 21:31:41 | Tak ať vám to fičí chlapi, držím palce |
| Jirka pořadatel | | Kafčákovi | | 22. 03. 2007, 09:32:37 | Tak ti přeju, ať ho zase jednou porazíš. Víš koho? |
| Radek K | | | 21. 03. 2007, 16:15:15 | Děkujem za přání! To oslovení je už horší! :-)). Co děláme, no makáme! V sobotu běžíme s Bezchlim Pražský půlmaraton. A v neděli už kouli neudržíme , aby jsme mohli důstojně soutěžit v Losenici........ |
| Jirka gratulant | | Radečkům | | 21. 03. 2007, 09:32:01 | Tak co vy dva Pilákoví spiťani, co pořád děláte? I vám přeji k svátku vítězství na kuželkách a i vy můžete přifrčet do Losenice s flaštičkou. Budete vítáni. Hezkej den. |
Zobrazit příspěvky:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|