ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2025
1. Bowling 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

5.10.2025 - Sokolovna, Žďár nad Sázavou

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Slámová Karolína 10,35 6,68 6,83 11,38 11,95 5,68 1,83 54,70 100,00 103,00
2. Peřina David 7,37 6,90 7,28 7,86 8,65 6,61 2,34 47,01 85,94 88,94
3. Bílek Petr 7,90 7,00 6,65 8,26 8,54 6,08 2,06 46,49 84,99 87,99
4. Chalupa Tomáš 8,13 6,93 6,46 7,34 8,47 6,30 2,17 45,80 83,73 86,73
5. Dlouhý Filip 7,30 6,53 5,44 8,16 8,38 5,93 2,98 44,72 81,76 84,76
6. Plachta Marek 6,72 7,43 5,95 6,35 7,71 6,27 2,39 42,82 78,28 81,28
7. Poul Daniel 6,98 5,55 5,75 7,25 7,68 6,13 2,77 42,11 76,98 79,98
8. Bárta Lukáš 7,25 5,61 6,05 7,27 7,42 5,55 2,07 41,22 75,36 78,36
9. Anděl Jakub 6,33 5,87 5,72 6,80 7,71 5,59 2,56 40,58 74,19 77,19
10. Závorka Vladimír 7,37 6,06 6,41 6,29 8,27 4,50 1,46 40,36 73,78 76,78
11. Škarka René 6,50 7,22 5,33 6,46 8,08 5,15 1,35 40,09 73,29 76,29
12. Polívková Kateřina 6,45 5,43 5,46 6,62 7,27 5,95 2,05 39,23 71,72 74,72
13. Švanda Luboš ml. 6,62 5,54 5,20 6,87 7,55 5,44 1,79 39,01 71,32 74,32
14. Jána Tomáš 6,80 6,20 5,44 6,57 6,96 4,41 2,23 38,61 70,59 73,59
15. Jána Lubomír 6,31 5,76 5,45 5,87 6,96 5,65 2,06 38,06 69,58 72,58
16. Joklová Markéta 6,60 5,28 4,55 6,27 7,20 5,02 2,25 37,17 67,95 70,95
17. Vondruška Daniel 6,87 5,97 5,23 6,65 7,01 3,77 1,66 37,16 67,93 70,93
18. Mašek Daniel 6,88 5,77 5,12 5,43 6,30 5,54 1,92 36,96 67,57 70,57
19. Vábek Jaroslav ml. 6,71 5,96 4,42 6,43 6,87 5,08 1,42 36,89 67,44 70,44
20. Škarková Irena 6,39 6,12 5,94 6,17 6,40 4,36 1,20 36,58 66,87 69,87
21. Škarka Libor 6,54 5,70 5,28 5,98 6,17 5,77 1,02 36,46 66,65 69,65
22. Šimeček Tomáš st. 6,20 5,30 5,36 6,80 6,63 4,32 1,83 36,44 66,62 69,62
23. Jokl Petr 6,82 5,37 5,28 7,29 6,70 3,54 1,26 36,26 66,29 69,29
24. Humlíčková Jitka 5,43 5,02 5,01 5,92 6,88 5,96 1,70 35,92 65,67 68,67
25. Fic Pavel 6,47 5,48 4,43 6,27 6,60 4,32 2,05 35,62 65,12 68,12
26. Sedlák Lukáš 6,84 5,23 4,27 6,12 6,29 4,64 2,16 35,55 64,99 67,99
27. Raur Luboš st. 6,43 5,83 4,42 5,48 6,04 4,41 2,20 34,81 63,64 66,64
28. Fejtová Zuzana 6,06 4,81 4,58 6,36 6,32 4,82 1,40 34,35 62,80 65,80
29. Gretz Jaromír 6,66 5,70 4,61 5,30 5,81 4,20 1,18 33,46 61,17 64,17
30. Jokl Štěpán 5,90 3,90 4,30 5,98 5,50 4,73 2,09 32,40 59,23 62,23
31. Konečná Radka 5,50 3,89 4,38 6,67 5,70 4,20 1,59 31,93 58,37 61,37
32. Novotná Jana 5,91 5,02 5,06 5,66 5,39 3,15 1,71 31,90 58,32 61,32
33. Škarka Daniel 6,10 5,02 4,54 4,88 6,32 3,86 1,10 31,82 58,17 61,17
34. Hanslová Lenka 5,55 4,54 3,90 5,57 6,25 4,34 1,65 31,80 58,14 61,14
35. Závorka Lukáš 5,96 4,67 3,83 5,90 6,24 3,12 1,59 31,31 57,24 60,24
36. Škarková Viktorie 4,94 4,02 4,69 5,17 5,64 5,04 1,26 30,76 56,23 59,23
37. Švandová Nikola 5,51 4,17 4,35 5,14 5,71 3,34 1,27 29,49 53,91 56,91
38. Filipi Radana 4,18 4,45 4,53 5,31 5,05 3,77 1,64 28,93 52,89 55,89
39. Škarková Markéta 4,85 4,24 3,90 5,32 5,46 3,02 1,43 28,22 51,59 54,59
40. Anděl Tomáš 4,75 5,33 3,93 5,25 4,03 2,90 1,77 27,96 51,12 54,12
41. Vábek Jaroslav st. 5,26 4,20 4,04 4,56 4,80 3,54 1,30 27,70 50,64 53,64
42. Raurová Alžběta 5,10 3,58 4,49 4,55 4,69 2,96 1,56 26,93 49,23 52,23
43. Jánová Petra 5,33 4,54 5,22 5,08 5,03 3.93 1,57 26,77 48,94 51,94
44. Andělová Lenka 4,97 3,82 4,02 5,15 4,43 2,75 1,19 26,33 48,14 51,14
45. Raur Luboš ml. 3,06 4,58 3,49 4,15 4,58 2,80 0,68 23,34 42,67 45,67
46. Trávníček Vladimír 3,16 3,44 3,51 3,80 3,78 3,01 0,67 21,37 39,07 42,07
47. Kotková Lucie 4,71 2,99 3,41 3,70 4,25 1,65 0,65 21,36 39,05 42,05
48. Škarková Izabela 3,50 2,60 2,96 4,20 3,66 3,06 1,14 21,12 38,61 41,61
49. Peřina Matyáš 4,00 3,08 2,83 4,27 3,27 2,33 0,98 20,76 37,95 40,95
50. Anděl Marek 4,14 3,44 3,78 3,03 2,86 2,05 1,46 20,76 37,95 40,95
51. Konečná Emílie 2,95 2,66 3,02 4,22 3,82 2,03 1,53 20,23 36,98 39,98
52. Raurová Matylda 3,15 3,24 3,27 3,52 3,46 2,28 1,25 20,17 36,87 39,87
53. Jokl Tobiáš 3,19 2,70 3,00 3,28 3,12 1,63 0,66 17,58 32,14 35,14
54. Jána Tomáš ml. 3,42 2,51 2,53 3,90 3,25 0,92 0,36 16,89 30,88 33,88
55. Bártová Tereza 3,11 2,04 2,45 3,48 2,05 2,37 1,07 16,57 30,29 33,29
56. Vábek Tadeáš 2,56 1,96 2,38 2,95 2,20 1,55 0,43 14,03 25,65 28,65
57. Andělová Barbora 2,10 1,38 1,87 1,60 1,89 0,70 0,26 9,80 17,92 20,92
58. Škarka Vítek 1,25 1,16 1,15 1,23 1,08 0,45 0,01 6,33 11,57 14,57


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk