ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2003
1. Lyžování 2. Kuželky 3. Cross 4. Rychlobruslení
5. Atlet. trojboj 6. Cykl. časovka 7. Plavání 8. Olymp. triatlon
9. Cykl. etapa 10. Koulař. sedmiboj 11. Plavání - sprint 12. Vzduchovka
CYKLISTICKÁ ČASOVKA - Žďár - Sklené (cca 8 km)

Dne 22. 6. 2003 se konala cyklistická časovka. Trať vedla ze Ždáru (od plynárny na Libušíně) do Skleného, což je asi 7,8 km, převážně do kopce. Převýšení činí zhruba 250 m. Počasí nám přálo, a tak se na startu sešlo celkem 120 závodníků.

V mužích o několik sekund zvítězil Petr Koumar, který dosáhl času 15:12,50. O pouhých 6 sekund za ním zaostal Jan Psota a tím získal i tak pěkné druhé místo. S odstupem dalších 30 sekund dokončil na závod na třetím místě Tomáš Ročárek, který si tím upevnil celkové vedení ve dvanáctiboji.

V ženách s přehledem zvítězila Petra Letenská v čase 16:38,25. Na druhé pozici skončila Kateřina Stará a třetí v této disciplíně byla Eva Bezchlebová.

Každý, kdo se zúčastnil, získal jako bonus 10 bodů do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno Ročník Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1 Koumar Petr 1964 0:15:12,50 100 110,00  
2 Psota Jan 1983 0:15:18,00 99,40 109,40 00:05,50
3 Ročárek Tomáš 1979 0:15:48,25 96,23 106,23 00:35,75
4 Štěpánek Petr 1980 0:15:50,05 96,05 106,05 00:37,55
5 Havlíček Tomáš 1983 0:15:50,20 96,03 106,03 00:37,70
6 Dvořák Rostislav 1981 0:16:16,21 93,47 103,47 01:03,71
7 Havlíček Piškot 1979 0:16:22,36 92,89 102,89 01:09,86
8 Letenská Petra 1974 0:16:38,25 91,41 101,41 01:25,75
9 Čejka Jaromír 1976 0:16:38,50 91,39 101,39 01:26,00
10 Pospíchal Josef 1975 0:16:51,68 90,20 100,20 01:39,18
11 Štěpánek Jiří 1958 0:17:11,00 88,51 98,51 01:58,50
12 Janošec Miroslav 1987 0:17:13,23 88,32 98,32 02:00,73
13 Kunc Vladimír 1959 0:17:16,77 88,01 98,01 02:04,27
14 Hradil Jiří 1973 0:17:17,00 87,99 97,99 02:04,50
15 Ondrák Jiří 1973 0:17:25,18 87,31 97,31 02:12,68
16 Šubrt Václav ml. 1986 0:17:29,00 86,99 96,99 02:16,50
17 Chlubna Miroslav 1958 0:17:40,78 86,02 96,02 02:28,28
18 Smolík Petr 1964 0:17:43,00 85,84 95,84 02:30,50
19 Schmidt Jan 1988 0:17:44,00 85,76 95,76 02:31,50
20 Kubický Pavel 1965 0:17:51,19 85,19 95,19 02:38,69
21 Hudeček Libor 1974 0:17:53,52 85,00 95,00 02:41,02
22 Orzság Petr 1979 0:17:58,50 84,61 94,61 02:46,00
23 Vašík Jaroslav 1970 0:17:59,00 84,57 94,57 02:46,50
24 Polívka Martin 1973 0:18:04,51 84,14 94,14 02:52,01
25 Nejedlý Michal 1965 0:18:08,10 83,86 93,86 02:55,60
26 Straník Jan 1960 0:18:08,47 83,83 93,83 02:55,97
27 Havlík Jan 1959 0:18:08,68 83,82 93,82 02:56,18
28 Lichovník Štěpán 1987 0:18:11,30 83,62 93,62 02:58,80
29 Štíbal Martin 1986 0:18:14,09 83,40 93,40 03:01,59
30 Rouš Radek 1985 0:18:19,00 83,03 93,03 03:06,50
31 Šimeček Tomáš 1966 0:18:20,21 82,94 92,94 03:07,71
32 Polívka Zbyněk 1976 0:18:21,58 82,84 92,84 03:09,08
33 Marek Miloš 1962 0:18:22,00 82,80 92,80 03:09,50
34 Bezchleba Petr 1978 0:18:26,89 82,44 92,44 03:14,39
35 Trojan Josef 1961 0:18:27,10 82,42 92,42 03:14,60
36 Harvánek Pavel 1948 0:18:32,85 82,00 92,00 03:20,35
37 Kralík Milan 1952 0:18:34,72 81,86 91,86 03:22,22
38 Chlubna Jan 1984 0:18:42,15 81,32 91,32 03:29,65
39 Klement Leoš 1964 0:18:47,47 80,93 90,93 03:34,97
40 Bečka František 1976 0:18:48,82 80,84 90,84 03:36,32
41 Hudeček Jan 1978 0:18:49,03 80,82 90,82 03:36,53
42 Pohanka Jiří 1962 0:18:51,09 80,67 90,67 03:38,59
43 Košík Jan 1972 0:18:56,18 80,31 90,31 03:43,68
44 Stará Kateřina 1975 0:19:00,00 80,04 90,04 03:47,50
45 Vokoun Jaroslav 1972 0:19:05,82 79,64 89,64 03:53,32
46 Horký Vladimír 1974 0:19:14,37 79,05 89,05 04:01,87
47 Šimurda Matěj 1988 0:19:15,41 78,98 88,98 04:02,91
48 Landsman Tomáš 1983 0:19:33,28 77,77 87,77 04:20,78
49 Klement Jan 1986 0:19:36,39 77,57 87,57 04:23,89
50 Drápa Radek 1971 0:19:38,83 77,41 87,41 04:26,33
51 Zimmermann Pavel 1969 0:19:39,39 77,37 87,37 04:26,89
52 Polák Přemysl 1954 0:19:40,00 77,33 87,33 04:27,50
53 Klíma Josef 1959 0:19:41,25 77,25 87,25 04:28,75
54 Stoupenec Lukáš 1988 0:19:44,21 77,06 87,06 04:31,71
55 Zloch Tomáš 1985 0:19:45,30 76,98 86,98 04:32,80
56 Schaffer Marek 1988 0:19:45,78 76,95 86,95 04:33,28
57 Harvánek Zdeněk 1950 0:19:48,50 76,78 86,78 04:36,00
58 Škoda Pavel 1960 0:19:51,72 76,57 86,57 04:39,22
59 Vábek Jaroslav st. 1957 0:19:52,75 76,50 86,50 04:40,25
60 Bezchlebová Eva 1977 0:19:53,55 76,45 86,45 04:41,05
61 Jiříček Jan 1964 0:19:58,57 76,13 86,13 04:46,07
62 Kafka Radek 1964 0:20:25,74 74,44 84,44 05:13,24
63 Jána Lubomír 1964 0:20:34,85 73,90 83,90 05:22,35
64 Smolík Michal 1990 0:20:37,48 73,74 83,74 05:24,98
65 Ondrouch Miroslav 1965 0:20:38,51 73,68 83,68 05:26,01
66 Hrdina Milan 1976 0:20:39,00 73,65 83,65 05:26,50
67 Vábek Jaroslav ml. 1988 0:20:49,00 73,06 83,06 05:36,50
68 Klusáček Jiří 1955 0:20:56,33 72,63 82,63 05:43,83
69 Krakovič Jan 1963 0:20:57,00 72,59 82,59 05:44,50
70 Kříž Ondřej 1980 0:21:05,37 72,11 82,11 05:52,87
71 Synek Jan 1952 0:21:18,02 71,40 81,40 06:05,52
72 Chalupa Leoš 1970 0:21:18,29 71,38 81,38 06:05,79
73 Králíček Pavel 1978 0:21:19,10 71,34 81,34 06:06,60
74 Blažíček Jiří 1950 0:21:20,53 71,26 81,26 06:08,03
75 Straka Tomáš 1978 0:21:25,18 71,00 81,00 06:12,68
76 Augustin Michal 1974 0:21:25,60 70,98 80,98 06:13,10
77 Kutějová Hana 1973 0:21:30,28 70,72 80,72 06:17,78
78 Jonášová Martina 1978 0:21:40,29 70,18 80,18 06:27,79
79 Novohradský Jiří 1956 0:21:42,39 70,06 80,06 06:29,89
80 Jaroš Pavel 1972 0:21:47,35 69,80 79,80 06:34,85
81 Marek Michal 1960 0:21:48,28 69,75 79,75 06:35,78
82 Wasserbauerová Táňa 1988 0:21:53,00 69,50 79,50 06:40,50
83 Bláha Ivan 1980 0:22:04,91 68,87 78,87 06:52,41
84 Chytrý Ivo 1954 0:22:05,32 68,85 78,85 06:52,82
85 Dvořák Petr 1988 0:22:11,32 68,54 78,54 06:58,82
86 Chlubnová Jana 1988 0:22:11,36 68,54 78,54 06:58,86
87 Jána Tomáš 1990 0:22:16,27 68,29 78,29 07:03,77
88 Kubická Ivana 1967 0:22:18,55 68,17 78,17 07:06,05
89 Kuncová Věra 1977 0:22:37,51 67,22 77,22 07:25,01
90 Bednářová Andrea 1986 0:22:53,00 66,46 76,46 07:40,50
91 Kulhánek Ladislav 1961 0:23:07,54 65,76 75,76 07:55,04
92 Kosek Jaromír 1948 0:23:07,71 65,76 75,76 07:55,21
93 Janošcová Markéta 1982 0:23:13,69 65,47 75,47 08:01,19
94 Švanda Luboš 1944 0:23:24,03 64,99 74,99 08:11,53
95 Jánová Petra 1968 0:23:28,07 64,81 74,81 08:15,57
96 Vedra Marek 1990 0:23:49,00 63,86 73,86 08:36,50
97 Slovák František 1969 0:23:51,93 63,73 73,73 08:39,43
98 Šustr Jiří 1954 0:23:52,90 63,68 73,68 08:40,40
99 Chlubnová Lenka 1962 0:24:15,28 62,70 72,70 09:02,78
100 Stoupenec Jan 1987 0:24:16,00 62,67 72,67 09:03,50
101 Hradilová Michaela 1972 0:24:17,63 62,60 72,60 09:05,13
102 Plachta Marek 1975 0:24:33,41 61,93 71,93 09:20,91
103 Holemářová Markéta 1977 0:24:36,43 61,80 71,80 09:23,93
104 Šimečková Radka 1989 0:24:56,00 61,00 71,00 09:43,50
105 Klement Vojtěch 1991 0:25:07,91 60,51 70,51 09:55,41
106 Vedra Pavel 1962 0:25:13,37 60,30 70,30 10:00,87
107 Partl Pavel 1969 0:26:23,16 57,64 67,64 11:10,66
108 Jánoška Ivan 1988 0:27:12,73 55,89 65,89 12:00,23
109 Švanda Petr 1983 0:28:26,09 53,48 63,48 13:13,59
110 Šimečková Lea 1992 0:28:38,54 53,10 63,10 13:26,04
111 Macek Jan 1958 0:29:07,56 52,22 62,22 13:55,06
112 Šubrt Václav st. 1986 0:29:25,00 51,70 61,70 14:12,50
113 Chytrá Veronika 1984 0:30:39,00 49,62 59,62 15:26,50
114 Dvořáková Radka 1975 0:31:11,47 48,76 58,76 15:58,97
115 Sobotková Zuzana 1970 0:31:18,00 48,59 58,59 16:05,50
116 Dudková Hana 1978 0:34:41,60 43,84 53,84 19:29,10
117 Kříž Martin 1978 0:35:48,94 42,46 52,46 20:36,44
118 Soukopová Ivana 1970 0:38:30,20 39,50 49,50 23:17,70
119 Šimeček Tomáš ml. 1996 0:39:03,85 38,93 48,93 23:51,35
120 Soukop Jan 1991 0:41:22,16 36,76 46,76 26:09,66

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk