ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2004
1. Běh na lyžích 2. Sprint na lyžích 3. Kuželky  4. Cross 5. Rychlobruslení
6. Atlet. trojboj 7. Cykl. časovka 8. Plavání 9. Olymp. triatlon
10. Cykl. etapa 11. Koulař. sedmiboj 12. Plavání - sprint 13. Vzduchovka
ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

V neděli 30. 5. 2004 proběhla další disciplína Žďárské ligy mistrů. Sešli jsme se na atletickém stadionu v Novém Městě na Moravě, kde jsme absolvovali Atletický trojboj ve složení disciplín: hod diskem, skok daleký a běh na 200 metrů.

Počasí nám přálo, každý se určitě trošku "připálil", a tak se sešlo celkem 97 závodníků. Jako obvykle byly závody, díky pomoci místních atletů, perfektně zajištěny. Za to jim patří velký dík.

V mužích po vynikajících výkonech zvítězil Tomáš Mužátko, který dosáhl celkového součtu bodů 276,69. Jeho výkony byly: Disk 25,33 m, Dálka 5,73 m a Běh 0:24,60 s. Druhé nejvyššího součtu dosáhl Petr Šolc (33,03 m, 4,73 m, 0:29,50 s) a na třetím místě skončil Petr Kutal (19,96 m, 5,38 m, 0:26,00 s).

V ženách zvítězila Lenka Slonková s výkony Disk 17,52 m, Dálka 3,90 m a Běh 0:29,50 s (celkový součet bodů 204,50). Na druhém místě skončila Monika Uchytilová (22,46 m, 3,28 m, 0:34,60 s) a třetí nejlepší výkon podala Tereza Švehlová (15,18 m, 3,99 m, 0:33,10 s).

Každý, kdo se zúčastnil, získal jako bonus 10 bodů do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno Disk Dálka 600 m Disk Dálka 200 m CELKEM Body Body s BONUSEM
1 Mužátko Tomáš 25,33 5,73 00:24,60 76,69 100,00 100,00 276,69 100,00 110,00
2 Šolc Petr 33,03 4,73 00:29,50 100,00 82,55 83,39 265,94 96,11 106,11
3 Kutal Petr 19,96 5,38 00:26,00 60,43 93,89 94,62 248,94 89,97 99,97
4 Stoupenec Lukáš 22,07 4,99 00:25,90 66,82 87,09 94,98 248,88 89,95 99,95
5 Beneš Viktor 23,52 4,70 00:26,20 71,21 82,02 93,89 247,13 89,32 99,32
6 Kutal Jiří 19,79 5,21 00:25,70 59,92 90,92 95,72 246,56 89,11 99,11
7 Šimeček Tomáš st. 20,73 5,05 00:26,00 62,76 88,13 94,62 245,51 88,73 98,73
8 Chalupa Leoš 21,60 5,09 00:27,50 65,40 88,83 89,45 243,68 88,07 98,07
9 Orság Petr 20,24 4,84 00:26,40 61,28 84,47 93,18 238,93 86,35 96,35
10 Trojan Josef 23,74 4,60 00:28,50 71,87 80,28 86,32 238,47 86,19 96,19
11 Kadlec Petr 21,51 4,63 00:27,00 65,12 80,80 91,11 237,04 85,67 95,67
12 Hudeček Jan 21,75 4,80 00:28,20 65,85 83,77 87,23 236,85 85,60 95,60
13 Bezchleba Petr 24,32 4,43 00:29,50 73,63 77,31 83,39 234,33 84,69 94,69
14 Marek Michal 21,42 4,72 00:28,50 64,85 82,37 86,32 233,54 84,41 94,41
15 Klement Leoš 26,77 4,11 00:30,50 81,05 71,73 80,66 233,43 84,37 94,37
16 Ročárek Tomáš 21,05 4,70 00:28,20 63,73 82,02 87,23 232,99 84,21 94,21
17 Hudeček Libor 23,26 4,33 00:28,60 70,42 75,57 86,01 232,00 83,85 93,85
18 Mareš Jiří 13,31 5,33 00:25,10 40,30 93,02 98,01 231,32 83,60 93,60
19 Slezák Filip 14,47 4,78 00:24,80 43,81 83,42 99,19 226,42 81,83 91,83
20 Havlíček Piškot 18,11 4,50 00:26,50 54,83 78,53 92,83 226,19 81,75 91,75
21 Kubický Pavel 18,91 4,77 00:28,90 57,25 83,25 85,12 225,62 81,54 91,54
22 Klusáček Jiří 24,75 3,98 00:30,90 74,93 69,46 79,61 224,00 80,96 90,96
23 Košík Jan 17,08 4,77 00:27,80 51,71 83,25 88,49 223,45 80,76 90,76
24 Janošec Miroslav 18,56 4,46 00:27,90 56,19 77,84 88,17 222,20 80,31 90,31
25 Gregar Zdeněk 18,81 4,48 00:28,40 56,95 78,18 86,62 221,75 80,15 90,15
26 Straník Jan 20,36 4,23 00:29,40 61,64 73,82 83,67 219,14 79,20 89,20
27 Králíček Pavel 24,27 3,96 00:32,60 73,48 69,11 75,46 218,05 78,81 88,81
28 Slovák František 18,61 4,65 00:31,00 56,34 81,15 79,35 216,85 78,37 88,37
29 Plachta Marek 20,86 4,27 00:31,80 63,15 74,52 77,36 215,03 77,72 87,72
30 Vábek Jaroslav ml. 15,09 4,77 00:28,60 45,69 83,25 86,01 214,95 77,69 87,69
31 Havlík Jan 22,03 3,78 00:30,20 66,70 65,97 81,46 214,12 77,39 87,39
32 Vašík Jaroslav 19,48 4,20 00:30,10 58,98 73,30 81,73 214,00 77,34 87,34
33 Drápa Radek 16,49 4,40 00:28,20 49,92 76,79 87,23 213,95 77,32 87,32
34 Kříž Ondřej 11,50 4,61 00:26,80 34,82 80,45 91,79 207,06 74,84 84,84
35 Chlubna Miroslav 17,00 4,39 00:31,20 51,47 76,61 78,85 206,93 74,79 84,79
36 Klíma Milan 13,81 4,56 00:28,80 41,81 79,58 85,42 206,81 74,74 84,74
37 Bárta Ladislav 23,67 3,57 00:34,20 71,66 62,30 71,93 205,90 74,41 84,41
38 Jiříček Jan 19,38 3,70 00:29,90 58,67 64,57 82,27 205,52 74,28 84,28
39 Švanda Luboš st. 22,71 3,61 00:33,40 68,76 63,00 73,65 205,41 74,24 84,24
40 Jána Lubomír 18,89 3,73 00:29,80 57,19 65,10 82,55 204,84 74,03 84,03
41 Slonková Lenka 17,52 3,90 00:29,50 53,04 68,06 83,39 204,50 73,91 83,91
42 Kafka Radek 15,84 4,44 00:31,60 47,96 77,49 77,85 203,29 73,47 83,47
43 Kulhánek Vít 17,42 4,30 00:32,90 52,74 75,04 74,77 202,56 73,21 83,21
44 Havlíček Petr 18,31 4,17 00:33,10 55,43 72,77 74,32 202,53 73,20 83,20
45 Schaffer Marek 16,97 4,03 00:30,80 51,38 70,33 79,87 201,58 72,85 82,85
46 Blažíček Jiří 18,21 3,99 00:32,20 55,13 69,63 76,40 201,16 72,70 82,70
47 Kulhánek Ladislav 17,41 4,11 00:32,30 52,71 71,73 76,16 200,60 72,50 82,50
48 Klíma Josef 18,30 3,89 00:32,20 55,40 67,89 76,40 199,69 72,17 82,17
49 Dvořák Zdeněk 15,09 4,18 00:30,40 45,69 72,95 80,92 199,56 72,12 82,12
50 Jaroš Pavel 14,59 4,22 00:30,40 44,17 73,65 80,92 198,74 71,83 81,83
51 Valenta Jiří 15,06 4,20 00:31,00 45,59 73,30 79,35 198,25 71,65 81,65
52 Vábek Jaroslav st. 17,77 3,92 00:32,40 53,80 68,41 75,93 198,14 71,61 81,61
53 Uchytilová Monika 22,46 3,28 00:34,60 68,00 57,24 71,10 196,34 70,96 80,96
54 Pohanka Jiří 16,22 3,77 00:31,80 49,11 65,79 77,36 192,26 69,49 79,49
55 Šustr Jan 15,29 4,08 00:33,30 46,29 71,20 73,87 191,37 69,16 79,16
56 Harvánek Pavel 15,65 3,73 00:31,70 47,38 65,10 77,60 190,08 68,70 78,70
57 Švehlová Tereza 15,18 3,99 00:33,10 45,96 69,63 74,32 189,91 68,64 78,64
58 Slonková Hana 16,72 3,84 00:34,30 50,62 67,02 71,72 189,36 68,44 78,44
59 Slonková Iva 11,40 4,25 00:30,60 34,51 74,17 80,39 189,08 68,34 78,34
60 Ondrák Jiří 15,93 3,82 00:33,40 48,23 66,67 73,65 188,55 68,14 78,14
61 Kubická Ivanka 18,78 3,36 00:35,30 56,86 58,64 69,69 185,18 66,93 76,93
62 Benešová Anita 15,22 3,90 00:34,80 46,08 68,06 70,69 184,83 66,80 76,80
63 Jonášová Martina 17,79 3,50 00:35,20 53,86 61,08 69,89 184,83 66,80 76,80
64 Myšková Markéta 14,17 3,78 00:32,60 42,90 65,97 75,46 184,33 66,62 76,62
65 Letenská Petra 15,90 3,57 00:33,80 48,14 62,30 72,78 183,22 66,22 76,22
66 Marshallová Petra 13,71 3,86 00:33,40 41,51 67,36 73,65 182,53 65,97 75,97
67 Šimonová Monika 11,88 3,90 00:31,40 35,97 68,06 78,34 182,37 65,91 75,91
68 Chytrý Ivo 17,15 3,69 00:37,70 51,92 64,40 65,25 181,57 65,62 75,62
69 Kříž Martin 10,61 3,97 00:31,50 32,12 69,28 78,10 179,50 64,88 74,88
70 Sobotková Zuzana 16,94 3,28 00:35,90 51,29 57,24 68,52 177,05 63,99 73,99
71 Chlubna Jan 10,98 3,62 00:31,00 33,24 63,18 79,35 175,77 63,53 73,53
72 Kutějová Hana 15,09 3,72 00:38,30 45,69 64,92 64,23 174,84 63,19 73,19
73 Bednářová Andrea 14,60 3,29 00:34,30 44,20 57,42 71,72 173,34 62,65 72,65
74 Šimečková Radka 14,23 3,45 00:35,80 43,08 60,21 68,72 172,01 62,17 72,17
75 Polák Přemysl 15,47 3,21 00:36,80 46,84 56,02 66,85 169,70 61,33 71,33
76 Travencová Darina 10,70 3,80 00:35,50 32,39 66,32 69,30 168,01 60,72 70,72
77 Šustr Jiří 19,85 2,84 00:42,70 60,10 49,56 57,61 167,27 60,46 70,46
78 Bílková Zuzana 12,49 2,86 00:31,80 37,81 49,91 77,36 165,09 59,66 69,66
79 Novák David 7,43 3,70 00:32,20 22,49 64,57 76,40 163,46 59,08 69,08
80 Myšková Vendula 9,42 3,61 00:34,20 28,52 63,00 71,93 163,45 59,07 69,07
81 Jánová Petra 16,85 3,00 00:41,00 51,01 52,36 60,00 163,37 59,04 69,04
82 Konečná Světlana 18,22 2,81 00:41,80 55,16 49,04 58,85 163,05 58,93 68,93
83 Chlubnová Jana 13,02 3,12 00:36,00 39,42 54,45 68,33 162,20 58,62 68,62
84 Novák Ivo 19,86 3,85 01:11,80 60,13 67,19 34,26 161,58 58,40 68,40
85 Petráková Simona 16,59 2,86 00:40,10 50,23 49,91 61,35 161,49 58,36 68,36
86 Klement Vojtěch 7,69 3,73 00:34,50 23,28 65,10 71,30 159,68 57,71 67,71
87 Dohnalová Jindra 14,50 2,87 00:37,60 43,90 50,09 65,43 159,41 57,61 67,61
88 Šimečková Lea 10,37 3,33 00:36,30 31,40 58,12 67,77 157,28 56,84 66,84
89 Dvořáčková Jana 10,46 3,10 00:35,80 31,67 54,10 68,72 154,48 55,83 65,83
90 Chlubnová Lenka 16,84 2,50 00:44,30 50,98 43,63 55,53 150,14 54,26 64,26
91 Košíková Jaroslava 9,69 3,00 00:38,80 29,34 52,36 63,40 145,10 52,44 62,44
92 Vedra Marek 7,47 3,08 00:35,80 22,62 53,75 68,72 145,08 52,44 62,44
93 Dvořáková Radka 12,75 3,04 00:48,00 38,60 53,05 51,25 142,91 51,65 61,65
94 Chytrá Veronika 15,83 2,38 00:54,40 47,93 41,54 45,22 134,68 48,68 58,68
95 Doležal Jan 14,17 = 00:28,10 42,90 0,00 87,54 130,44 47,15 57,15
96 Bača Josef ml. 5,31 2,80 00:38,70 16,08 48,87 63,57 128,51 46,45 56,45
97 Bača Dominik 7,19 2,40 00:40,50 21,77 41,88 60,74 124,39 44,96 54,96
98 Šimeček Tomáš ml. 6,01 2,49 00:48,50 18,20 43,46 50,72 112,37 40,61 50,61
99 Láchová Jitka 14,92 3,50 = 45,17 61,08 0,00 106,25 38,40 48,40


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk