ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2009
1. Běh na lyžích 2. Bowling 3. Sprint na lyžích 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koulař. sedmiboj 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

>> Výsledky jednotlivých hodů

P Příjmení Jméno CELKEM Body Body s bonusem
1 Čelechovský Pavel 56,52 100,00 103,00
2 Bárta Jiří 54,43 96,30 99,30
3 Ptáček Tomáš 52,94 93,67 96,67
4 Kulhánek Vít 52,79 93,40 96,40
5 Klímová Petra 52,27 92,48 95,48
6 Fňukal Zdeněk 52,25 92,45 95,45
7 Bárta Ladislav 51,83 91,70 94,70
8 Plachta Marek 51,29 90,75 93,75
9 Bárta Pavel 50,60 89,53 92,53
10 Hamák Tomáš 49,67 87,88 90,88
11 Kadlec Petr 49,48 87,54 90,54
12 Králíček Pavel 49,20 87,05 90,05
13 Slovák Jan 48,85 86,43 89,43
14 Paclík Čenda 48,11 85,12 88,12
15 Klement Leoš 47,93 84,80 87,80
16 Bárta Lukáš 47,79 84,55 87,55
17 Keclík Petr 47,45 83,95 86,95
18 Bezchleba Petr 47,40 83,86 86,86
19 Hodrment Vít 46,95 83,07 86,07
20 Veselský Martin 46,72 82,66 85,66
21 Procházková Daniela 46,40 82,09 85,09
22 Rosecký Martin 46,22 81,78 84,78
23 Drápa Radek 45,81 81,05 84,05
24 Slovák František 44,85 79,35 82,35
25 Keclík Martin 44,63 78,96 81,96
26 Hudeček Libor 44,54 78,80 81,80
27 Ročárek Jiří 44,41 78,57 81,57
28 Pelánová Martina 44,16 78,13 81,13
29 Marek Michal 43,72 77,35 80,35
30 Šimeček Tomáš st. 43,53 77,02 80,02
31 Sobotka Martin 43,47 76,91 79,91
32 Novotný Tomáš 43,26 76,54 79,54
33 Brych Michal 43,25 76,52 79,52
34 Štěpánek Martin 43,08 76,22 79,22
35 Šulc Pavel 42,83 75,78 78,78
36 Ročárek Tomáš 42,27 74,79 77,79
37 Hubáček Petr ml. 41,10 72,72 75,72
38 Klíma Josef 41,09 72,70 75,70
39 Sáblík Pavel 41,09 72,70 75,70
40 Janošec Miroslav 40,89 72,35 75,35
41 Kulhánek Ladislav 40,69 71,99 74,99
42 Jána Tomáš 40,26 71,23 74,23
43 Blažíček Jiří 40,17 71,07 74,07
44 Jána Lubomír 40,17 71,07 74,07
45 Uttendorfský Jan 40,16 71,05 74,05
46 Pospíšil Tomáš 39,95 70,68 73,68
47 Benešová Anita 39,86 70,52 73,52
48 Švanda Luboš st. 39,47 69,83 72,83
49 Vašík Jaroslav 39,37 69,66 72,66
50 Konečná Světlana 39,13 69,23 72,23
51 Svatoň Josef 38,87 68,77 71,77
52 Hájek Vladimír 38,33 67,82 70,82
53 Pospíšil Miloslav 38,12 67,45 70,45
54 Chlubna Miroslav 38,10 67,41 70,41
55 Sláma Miroslav 38,00 67,23 70,23
56 Kubická Ivana 37,99 67,22 70,22
57 Štursová Martina 37,76 66,81 69,81
58 Kafka Radek 37,43 66,22 69,22
59 Havlíková Marie 37,17 65,76 68,76
60 Doležal Jiří 36,83 65,16 68,16
61 Jánová Petra 36,68 64,90 67,90
62 Novotná Eliška 36,48 64,54 67,54
63 Šimečková Lea 36,22 64,08 67,08
64 Matušková Eliška 36,18 64,01 67,01
65 Tatíček Jan 36,08 63,84 66,84
66 Šustr Jiří II. 35,99 63,68 66,68
67 Papoušek Marek 35,99 63,68 66,68
68 Plachtová Tereza 35,87 63,46 66,46
69 Pelzerová Renata 35,72 63,20 66,20
70 Sláma Jiří 35,69 63,15 66,15
71 Sobotková Zuzana 35,24 62,35 65,35
72 Nechutová Alena 35,16 62,21 65,21
73 Hudečková Jiřina 34,99 61,91 64,91
74 Šubrt Petr 34,91 61,77 64,77
75 Jána Ondřej 34,41 60,88 63,88
76 Slámová Katka 34,00 60,16 63,16
77 Jindra Petr 33,07 58,51 61,51
78 Malušek Petr 32,84 58,10 61,10
79 Šimečková Radka 32,70 57,86 60,86
80 Fialová Katka 32,50 57,50 60,50
81 Pelánová Petra 31,97 56,56 59,56
82 Vábek Jaroslav st. 31,91 56,46 59,46
83 Klement Vojtěch 31,41 55,57 58,57
84 Musilová Miroslava 30,47 53,91 56,91
85 Šubrtová Lucie 29,57 52,32 55,32
86 Klementová Jana 28,97 51,26 54,26
87 Vítková Renata 28,05 49,63 52,63
88 Chlubna Jan 24,18 42,78 45,78
89 Šimeček Tomáš ml. 22,60 39,99 42,99
90 Hudečková Simona 21,52 38,08 41,08
91 Nechutová Aneta 18,09 32,01 35,01
92 Nechuta David 17,00 30,08 33,08


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk