ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2014
1. Bowling 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

BOWLING (2 bowlingové série) - Penzion Vrchovina Nové Město n. M.

19.1.2014

P Příjmení Jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1. Zelený Radek 345 100,00 101,00
2. Spěváček Jan 340 98,55 99,55
3. Klimeš Michal 323 93,62 94,62
4. Sáblík Pavel 308 89,28 90,28
5. Černý František 305 88,41 89,41
6. Kunc Josef 302 87,54 88,54
7. Vecheta Lukáš 302 87,54 88,54
8. Klement Leoš 299 86,67 87,67
9. Solnička Radek 299 86,67 87,67
10. Bárta Ladislav 295 85,51 86,51
11. Jána Tomáš 293 84,93 85,93
12. Martinčičová Anna 290 84,06 85,06
13. Šimečková Lea 286 82,90 83,90
14. Perez Kamil 285 82,61 83,61
15. Balabán Jiří st. 283 82,03 83,03
16. Krbůšková Ilona 277 80,29 81,29
17. Fuchs Karel 277 80,29 81,29
18. Chlubna Miroslav 277 80,29 81,29
19. Bárta Lukáš 275 79,71 80,71
20. Sláma Jiří 272 78,84 79,84
21. Ročárek Tomáš 272 78,84 79,84
22. Šimeček Tomáš ml. 270 78,26 79,26
23. Klement Vojtěch 269 77,97 78,97
24. Daniel Bronislav 262 75,94 76,94
25. Janíková Barbara 262 75,94 76,94
26. Šubrt Václav st. 261 75,65 76,65
27. Šimečková Radka 260 75,36 76,36
28. Petrovič Roman 258 74,78 75,78
29. Kafka Radek 258 74,78 75,78
30. Švandová Eva 257 74,49 75,49
31. Šimeček Tomáš st. 256 74,20 75,20
32. Bednář Marek 255 73,91 74,91
33. Kamenský Pavel 254 73,62 74,62
34. Martinčič Rudolf 251 72,75 73,75
35. Bárta Pavel 251 72,75 73,75
36. Konečná Světlana 248 71,88 72,88
37. Jonák Josef 248 71,88 72,88
38. Vašík Jaroslav 247 71,59 72,59
39. Lempera David 246 71,30 72,30
40. Hudeček Libor 246 71,30 72,30
41. Benešová Anita 242 70,14 71,14
42. Špaček Michal 242 70,14 71,14
43. Bednářová Hana 241 69,86 70,86
44. Šulc Pavel 240 69,57 70,57
45. Konečný Martin 240 69,57 70,57
46. Opat Zdeněk 240 69,57 70,57
47. Jána Lubomír 239 69,28 70,28
48. Dospělová Jana 239 69,28 70,28
49. Bárta Jiří 238 68,99 69,99
50. Fendrichová Romana 238 68,99 69,99
51. Jána Ondřej 237 68,70 69,70
52. Thomayer Jan 236 68,41 69,41
53. Pelánová Martina 235 68,12 69,12
54. Benda Petr 234 67,83 68,83
55. Jánová Petra 231 66,96 67,96
56. Škarka René 231 66,96 67,96
57. Lempera Jaroslav st. 230 66,67 67,67
58. Havlíček Rostislav 228 66,09 67,09
59. Šustr Jiří II. 228 66,09 67,09
60. Bílek Petr 228 66,09 67,09
61. Balabánová Marie 227 65,80 66,80
62. Halíková Tereza 225 65,22 66,22
63. Ondráček Michal 225 65,22 66,22
64. Dospěl Petr 223 64,64 65,64
65. Miko Michal 223 64,64 65,64
66. Martinčič Michal 221 64,06 65,06
67. Keclík Martin 221 64,06 65,06
68. Škarková Petra 219 63,48 64,48
69. Pospíchal Marek 219 63,48 64,48
70. Švanda Miroslav 218 63,19 64,19
71. Konečný Matouš 216 62,61 63,61
72. Havlíková Marie 215 62,32 63,32
73. Bezchleba Petr 215 62,32 63,32
74. Klimešová Tereza 215 62,32 63,32
75. Klímová Marie 214 62,03 63,03
76. Beneš Viktor 213 61,74 62,74
77. Klíma Milan 213 61,74 62,74
78. Šubrtová Lucie 212 61,45 62,45
79. Škarka Libor 212 61,45 62,45
80. Horáčková Markéta 211 61,16 62,16
81. Novohradský Jiří 209 60,58 61,58
82. Lempera Jaroslav ml. 207 60,00 61,00
83. Bártová Ladislava 206 59,71 60,71
84. Klement Jan 204 59,13 60,13
85. Zdražil Marek 204 59,13 60,13
86. Švanda Luboš st. 200 57,97 58,97
87. Hájek Vladimír 199 57,68 58,68
88. Dušková Irena 199 57,68 58,68
89. Götzová Eva 199 57,68 58,68
90. Svatoň Josef 198 57,39 58,39
91. Forstová Veronika 198 57,39 58,39
92. Klementová Ludmila 197 57,10 58,10
93. Blažíček Jiří 197 57,10 58,10
94. Polnická Dana 196 56,81 57,81
95. Novák Zdeněk 195 56,52 57,52
96. Rajdl Michal 193 55,94 56,94
97. Šubrt Petr 192 55,65 56,65
98. Vítek Štěpán 189 54,78 55,78
99. Marek Jiří 189 54,78 55,78
100. Bílková Šárka 189 54,78 55,78
101. Švanda Luboš ml. 187 54,20 55,20
102. Vábek Jaroslav st. 187 54,20 55,20
103. Daniel Filip 187 54,20 55,20
104. Marečková Pavla 187 54,20 55,20
105. Janík Martin 187 54,20 55,20
106. Řehka Šimon 185 53,62 54,62
107. Papoušek Marek 183 53,04 54,04
108. Kubická Ivana 182 52,75 53,75
109. Švanda Lukáš 182 52,75 53,75
110. Škarka Daniel 180 52,17 53,17
111. Sobotka Petr 179 51,88 52,88
112. Bradáč Jiří 177 51,30 52,30
113. Závodný Martin 176 51,01 52,01
114. Polnická Markéta 175 50,72 51,72
115. Halíková Eva 174 50,43 51,43
116. Klementová Jana 173 50,14 51,14
117. Kubický Pavel 172 49,86 50,86
118. Mikolášová Lada 172 49,86 50,86
119. Zdražilová Kateřina 172 49,86 50,86
120. Bradáč Petr 171 49,57 50,57
121. Götz Patrik 170 49,28 50,28
122. Bártová Eva 167 48,41 49,41
123. Sáblíková Gabriela 165 47,83 48,83
124. Nečas Ladislav 164 47,54 48,54
125. Musilová Miroslava 162 46,96 47,96
126. Škarková Lucie 161 46,67 47,67
127. Langpaulová Martina 161 46,67 47,67
128. Klíma Josef 157 45,51 46,51
129. Dvořáková Lucie 156 45,22 46,22
130. Forst Vlastimil 156 45,22 46,22
131. Havlíková Jana 151 43,77 44,77
132. Beneš Jan 150 43,48 44,48
133. Martinčičová Jarmila 148 42,90 43,90
134. Chrástová Hana 147 42,61 43,61
135. Bradáč Alois 141 40,87 41,87
136. Ptáček David 141 40,87 41,87
137. Šulcová Renata 134 38,84 39,84
138. Šubrtová Eliška 126 36,52 37,52
139. Jánoška Ivan 118 34,20 35,20
140. Chlubna Jan 104 30,14 31,14
141. Švanda Matěj 99 28,70 29,70
142. Kubický Jakub 98 28,41 29,41
143. Kubická Barbora 92 26,67 27,67
144. Švandová Jitka 85 24,64 25,64
145. Zdražilová Natálie 78 22,61 23,61


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk