ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2015
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Bowling 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY (20 ran vleže na 10 m)

28. - 29. 11. 2015

P Přijmení a jméno Počet bodů Body celkem Body s bonusem
1. Prouza Rudolf 161 100,00 101,00
2. Šubrt Václav st. 144 89,44 90,44
3. Pohanka Jiří 134 83,23 84,23
4. Šimeček Tomáš st. 129 80,12 81,12
5. Götzová Eva 127 78,88 79,88
6. Jánová Petra 122 75,78 76,78
7. Sáblík Pavel 121 75,16 76,16
8. Novohradský Jiří ml. 120 74,53 75,53
9. Benešová Anita 117 72,67 73,67
10. Dušková Irena 109 67,70 68,70
11. Konečná Světlana 108 67,08 68,08
12. Kafková Andrea 107 66,46 67,46
13. Plachta Marek 103 63,98 64,98
14. Škarka Daniel 102 63,35 64,35
15. Kamenský Radim 100 62,11 63,11
16. Marečková Pavla 100 62,11 63,11
17. Mašek Daniel 100 62,11 63,11
18. Jána Ondřej 99 61,49 62,49
19. Klement Leoš 99 61,49 62,49
20. Šulcová Renata 99 61,49 62,49
21. Papoušek Marek 96 59,63 60,63
22. Svatoň Josef 94 58,39 59,39
23. Bárta Jiří 94 58,39 59,39
24. Daniel Bronislav 93 57,76 58,76
25. Šulc Pavel 92 57,14 58,14
26. Polnický Libor 89 55,28 56,28
27. Martinčič Rudolf 88 54,66 55,66
28. Sáblíková Lenka 88 54,66 55,66
29. Hájek Vladimír 87 54,04 55,04
30. Švanda Luboš st. 85 52,80 53,80
31. Vtípil David 85 52,80 53,80
32. Polnická Dana 85 52,80 53,80
33. Opat Zdeněk 83 51,55 52,55
34. Malačka Ondřej 82 50,93 51,93
35. Malcová Jitka 82 50,93 51,93
36. Škarka Libor 81 50,31 51,31
37. Jána Tomáš 80 49,69 50,69
38. Šubrt Petr 80 49,69 50,69
39. Klimeš Michal 79 49,07 50,07
40. Mašek Jiří 79 49,07 50,07
41. Mašková Michaela 78 48,45 49,45
42. Slavíková Helena 77 47,83 48,83
43. Šustr Jiří II. 77 47,83 48,83
44. Nečasová Marcela 76 47,20 48,20
45. Škarka René 76 47,20 48,20
46. Bárta Lukáš 75 46,58 47,58
47. Kubická Ivana 74 45,96 46,96
48. Prouza Filip 74 45,96 46,96
49. Klímová Marie 74 45,96 46,96
50. Klíma Milan st. 74 45,96 46,96
51. Krbůšková Ilona 73 45,34 46,34
52. Vábek Jiří 73 45,34 46,34
53. Vábek Jaroslav st. 72 44,72 45,72
54. Konečný Matouš 71 44,10 45,10
55. Sláma Jiří 71 44,10 45,10
56. Švanda Miroslav 71 44,10 45,10
57. Novohradský Petr 71 44,10 45,10
58. Vtípil Petr 70 43,48 44,48
59. Kellerová Dana 70 43,48 44,48
60. Bárta Pavel 70 43,48 44,48
61. Blažíček Jiří 69 42,86 43,86
62. Malačková Anna 68 42,24 43,24
63. Bednář Marek 68 42,24 43,24
64. Franc Pavel 67 41,61 42,61
65. Svoboda Ladislav 66 40,99 41,99
66. Gondová Jana 65 40,37 41,37
67. Krejzek Richard 64 39,75 40,75
68. Nechutová Alena 64 39,75 40,75
69. Boleloucký Václav 63 39,13 40,13
70. Musilová Miroslava 63 39,13 40,13
71. Odvárková Dana 63 39,13 40,13
72. Vtípil Antonín 61 37,89 38,89
73. Krejzek Radim 60 37,27 38,27
74. Fendrichová Romana 60 37,27 38,27
75. Krejzek Petr 59 36,65 37,65
76. Janíková Barbara 58 36,02 37,02
77. Závorka Vladimír 58 36,02 37,02
78. Klimešová Kateřina 58 36,02 37,02
79. Mikolášová Lada 58 36,02 37,02
80. Götz Patrik 57 35,40 36,40
81. Nečas Ladislav 57 35,40 36,40
82. Horká Tereza 57 35,40 36,40
83. Trávníček Vladimír 57 35,40 36,40
84. Dušková Veronika 56 34,78 35,78
85. Novohradský Jiří st. 55 34,16 35,16
86. Křesťanová Radvana 54 33,54 34,54
87. Bílek Petr 53 32,92 33,92
88. Bílková Šárka 53 32,92 33,92
89. Martínková Vendula 52 32,30 33,30
90. Ptáček David 51 31,68 32,68
91. Horká Renata 51 31,68 32,68
92. Kudelová Barbora 50 31,06 32,06
93. Sobotka Petr (1976) 50 31,06 32,06
94. Bednářová Hana 49 30,43 31,43
95. Svobodová Petra 49 30,43 31,43
96. Keller Miroslav 48 29,81 30,81
97. Sáblík Tomáš 48 29,81 30,81
98. Pelánová Martina 48 29,81 30,81
99. Augustinová Dana 46 28,57 29,57
100. Kafka Radek 46 28,57 29,57
101. Klementová Jana 46 28,57 29,57
102. Mokrý Miroslav 46 28,57 29,57
103. Daniel Filip 43 26,71 27,71
104. Janík Martin 42 26,09 27,09
105. Kamenský Pavel 42 26,09 27,09
106. Halouska Vladimír 37 22,98 23,98
107. Nechuta Milan 35 21,74 22,74
108. Svatoňová Irena 35 21,74 22,74
109. Kubický Pavel 35 21,74 22,74
110. Vavřík Miloš 33 20,50 21,50
111. Zábranská Petra 33 20,50 21,50
112. Ptáček Vojtěch 32 19,88 20,88
113. Mašková Jana 31 19,25 20,25
114. Vábková Lenka 31 19,25 20,25
115. Vtípil Dominik 31 19,25 20,25
116. Vojáček Roman 29 18,01 19,01
117. Škarková Markéta 29 18,01 19,01
118. Jež Rostislav 22 13,66 14,66
119. Cetinkaiy Faruk 22 13,66 14,66
120. Dušek Jakub 20 12,42 13,42
121. Křesťan Ladislav 18 11,18 12,18
122. Kafka Šimon 17 10,56 11,56
123. Lamprechtová Lucie 16 9,94 10,94
124. Šubrtová Eliška 10 6,21 7,21
125. Zábranský Dominik 7 4,35 5,35
126. Krejzek Vojtěch 6 3,73 4,73
127. Rubín Tomáš 4 2,48 3,48
128. Závorka Lukáš 3 1,86 2,86
129. Milotová Aneta 0 0,00 1,00
130. Vtípilová Tereza 0 0,00 1,00


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk