ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2018
1. Bowling 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Cykl. časovka
9. Rychlobruslení 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

29.9.2018 - Nové Město na Moravě
30.9.2018 - Žďár nad Sázavou

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Bárta Jiří 9,68 8,62 7,51 9,85 9,84 7,36 2,54 55,40 100,00 103,00
2. Bárta Pavel 8,30 7,19 6,67 8,33 11,11 6,56 1,68 49,84 89,96 92,96
3. Bojanovská Gabriela 7,75 6,80 7,15 8,62 9,70 7,00 2,06 49,08 88,59 91,59
4. Sobotka Petr (1976) 8,13 9,29 6,59 8,63 8,52 4,92 2,80 48,88 88,23 91,23
5. Rosecký Martin 8,15 6,83 6,57 8,10 10,18 6,24 1,96 48,03 86,70 89,70
6. Ondráček Michal 8,45 7,13 6,46 8,23 10,15 5,14 2,25 47,81 86,30 89,30
7. Novotný Petr 8,58 7,05 7,29 8,01 8,85 5,06 2,60 47,44 85,63 88,63
8. Dostálová Barbora 9,11 7,42 6,67 7,80 8,95 5,05 1,60 46,60 84,12 87,12
9. Bílek Petr 8,36 7,06 6,62 7,77 8,49 5,35 2,72 46,37 83,70 86,70
10. Krbůšková Ilona 7,24 6,37 5,77 8,19 8,55 7,42 2,36 45,90 82,85 85,85
11. Svoboda Ladislav 7,73 7,05 5,43 7,37 8,49 6,71 2,59 45,37 81,90 84,90
12. Daniel Bronislav 8,14 6,98 5,44 7,88 8,99 5,74 2,10 45,27 81,71 84,71
13. Starý Stanislav 8,36 6,92 5,52 7,05 7,98 6,38 2,32 44,53 80,38 83,38
14. Jána Tomáš 7,47 6,32 6,61 7,62 7,82 6,64 2,00 44,48 80,29 83,29
15. Dvořák Lukáš 6,64 7,78 6,30 7,42 7,44 6,10 2,73 44,41 80,16 83,16
16. Augustin Libor 8,47 6,21 5,64 6,98 7,88 6,76 2,18 44,12 79,64 82,64
17. Klement Leoš 7,46 6,47 5,60 7,21 8,20 5,77 2,78 43,49 78,50 81,50
18. Bezchleba Petr 7,54 6,40 6,84 7,25 7,62 5,50 2,28 43,43 78,39 81,39
19. Topolovský Stanislav ml. 7,85 6,34 6,74 6,97 7,45 5,81 2,24 43,40 78,34 81,34
20. Plachta Marek 7,50 7,35 5,59 6,81 7,07 6,72 2,35 43,39 78,32 81,32
21. Pařil David 5,90 7,62 6,24 7,20 7,87 6,37 2,07 43,27 78,10 81,10
22. Krejzek Petr 7,45 7,18 6,03 5,88 8,02 6,28 1,51 42,35 76,44 79,44
23. Šimeček Tomáš st. 7,44 6,02 5,82 7,75 7,90 5,26 2,05 42,24 76,25 79,25
24. Bárta Lukáš 7,90 6,00 6,18 7,07 7,66 5,03 2,12 41,96 75,74 78,74
25. Janík Martin 7,64 6,62 5,18 6,16 7,27 6,37 2,50 41,74 75,34 78,34
26. Prouza Rudolf 8,08 6,89 6,17 6,77 7,12 5,08 1,61 41,72 75,31 78,31
27. Škarka René 6,90 7,90 5,49 6,78 7,60 5,17 1,77 41,61 75,11 78,11
28. Bednář Marek 7,81 5,86 5,25 7,20 7,94 5,43 1,99 41,48 74,87 77,87
29. Marečková Pavla 7,13 6,37 5,89 6,77 7,53 5,62 1,98 41,29 74,53 77,53
30. Nečas Ladislav 7,06 6,25 5,48 6,87 7,46 5,39 2,27 40,78 73,61 76,61
31. Krejzek Radim 7,73 6,89 5,46 6,60 7,18 5,05 1,70 40,61 73,30 76,30
32. Křižovič Martin 7,07 6,45 5,60 6,94 7,80 4,44 1,92 40,22 72,60 75,60
33. Mašek Daniel 7,03 6,74 5,28 6,40 6,69 5,87 2,16 40,17 72,51 75,51
34. Vábek Jaroslav ml. 7,35 5,60 4,78 6,77 6,87 6,12 1,83 39,32 70,97 73,97
35. Závorka Vladimír 6,96 6,00 5,54 6,47 8,43 4,90 1,01 39,31 70,96 73,96
36. Škarka Daniel 6,65 5,90 5,21 6,95 7,19 5,06 1,66 38,62 69,71 72,71
37. Humlíčková Jitka 6,53 5,72 5,27 6,34 7,28 5,54 1,65 38,33 69,19 72,19
38. Havlíková Marie 6,25 5,22 5,12 6,71 7,97 4,87 1,67 37,81 68,25 71,25
39. Kamarád Jan 5,16 6,95 4,85 7,30 7,50 4,05 1,88 37,69 68,03 71,03
40. Škarka Libor 7,30 5,65 5,07 6,79 6,39 4,26 1,91 37,37 67,45 70,45
41. Švanda Miroslav 6,20 5,38 6,14 6,08 6,26 5,49 1,79 37,34 67,40 70,40
42. Benešová Anita 6,47 5,74 4,95 6,94 6,27 5,00 1,83 37,20 67,15 70,15
43. Bílková Šárka 6,16 5,84 4,09 7,38 6,90 5,06 1,69 37,12 67,00 70,00
44. Götzová Eva 6,49 5,84 5,23 6,90 7,61 4,12 0,82 37,01 66,81 69,81
45. Konečná Světlana 6,24 5,53 5,05 6,70 7,44 4,39 1,58 36,93 66,66 69,66
46. Dlouhý Filip 6,40 4,81 4,94 6,68 7,42 4,56 2,08 36,89 66,59 69,59
47. Šustr Jiří II. 6,59 5,51 5,91 6,08 6,87 4,61 1,15 36,72 66,28 69,28
48. Černý František 6,68 6,03 5,07 6,00 6,16 4,75 2,01 36,70 66,25 69,25
49. Opat Zdeněk 6,20 5,85 4,54 5,57 6,81 5,14 2,56 36,67 66,19 69,19
50. Ležalová Petra 6,50 6,01 5,18 6,02 6,42 4,28 1,90 36,31 65,54 68,54
51. Kamenský Pavel 6,96 5,59 5,01 6,06 6,15 4,66 1,40 35,83 64,68 67,68
52. Mašek Jiří 6,85 6,01 4,83 5,21 6,40 4,85 1,49 35,64 64,33 67,33
53. Vábek Jiří 7,04 5,50 4,98 5,46 6,36 4,54 1,67 35,55 64,17 67,17
54. Humlíček Tomáš 4,40 4,46 4,54 7,03 6,77 5,65 2,59 35,44 63,97 66,97
55. Žáková Jitka 6,54 4,61 5,35 6,22 5,95 4,78 1,83 35,28 63,68 66,68
56. Dlouhá Tereza 5,89 5,26 4,19 5,94 6,10 5,68 2,19 35,25 63,63 66,63
57. Stará Ladislava 5,52 5,72 4,63 6,22 6,32 4,92 1,34 34,67 62,58 65,58
58. Šubrt Petr 6,90 5,82 5,31 5,17 5,93 3,65 1,60 34,38 62,06 65,06
59. Zíta Vladimír 6,58 5,77 5,01 5,42 4,89 4,62 1,49 33,78 60,97 63,97
60. Svobodová Petra 5,54 5,21 4,09 6,33 6,51 4,26 1,67 33,61 60,67 63,67
61. Švanda Luboš st. 5,17 5,44 5,14 5,32 6,06 4,70 1,58 33,41 60,31 63,31
62. Prouza Filip 5,54 5,14 4,04 6,84 7,25 3,61 0,95 33,37 60,23 63,23
63. Martinčič Rudolf 4,95 6,04 4,57 5,62 5,39 5,15 1,24 32,96 59,49 62,49
64. Papoušek Marek 6,02 4,80 4,62 5,60 5,20 4,03 1,68 31,95 57,67 60,67
65. Augustinová Dana 6,17 5,44 4,26 5,70 4,88 4,16 1,21 31,82 57,44 60,44
66. Musilová Miroslava 4,84 5,57 4,24 5,43 6,25 4,25 1,23 31,81 57,42 60,42
67. Kellerová Dana 5,23 5,02 4,23 5,57 5,23 3,50 1,56 30,34 54,77 57,77
68. Humlíček Jan 4,66 3,58 4,62 5,40 5,96 3,80 1,78 29,80 53,79 56,79
69. Keller Miroslav 4,73 4,55 4,64 4,93 5,10 4,13 1,48 29,56 53,36 56,36
70. Mašková Jana 4,93 4,53 4,26 5,85 4,70 3,45 1,26 28,98 52,31 55,31
71. Křižovičová Hana 4,93 4,36 3,97 5,38 4,91 3,94 1,10 28,59 51,61 54,61
72. Vábek Jaroslav st. 5,25 4,32 4,36 4,21 5,05 3,50 1,42 28,11 50,74 53,74
73. Nečasová Magdaléna 5,14 4,35 3,78 4,50 5,00 4,03 1,26 28,06 50,65 53,65
74. Krejzek Vojtěch 4,97 3,86 3,62 5,39 4,54 3,83 1,77 27,98 50,51 53,51
75. Linsbauer Filip 5,36 2,81 3,55 5,00 5,44 4,22 1,30 27,68 49,96 52,96
76. Šubrtová Eliška 4,70 5,61 3,66 4,62 4,98 3,07 0,82 27,46 49,57 52,57
77. Šubrtová Lucie 4,74 4,11 4,29 4,92 5,05 3,06 1,15 27,32 49,31 52,31
78. Vábková Lenka 5,15 4,58 3,52 4,06 5,72 2,15 1,96 27,14 48,99 51,99
79. Závorka Lukáš 4,62 3,52 3,53 5,74 4,64 3,30 1,69 27,04 48,81 51,81
80. Škarková Markéta 4,58 3,60 3,30 5,13 5,35 3,34 1,06 26,36 47,58 50,58
81. Lemfeldová Hana 4,50 3,90 4,10 4,50 4,20 2,60 1,40 25,20 45,49 48,49
82. Mašek Vojtěch 4,53 3,19 3,47 4,70 4,60 3,25 1,41 25,15 45,40 48,40
83. Chlubna Jan 3,97 3,28 3,87 3,88 3,81 3,20 1,27 23,28 42,02 45,02
84. Bílková Kristýna 4,82 3,18 2,87 4,74 4,02 2,17 1,34 23,14 41,77 44,77
85. Bárta Daniel 4,02 3,22 3,31 4,35 4,28 2,52 0,99 22,69 40,96 43,96
86. Sobotková Šárka 3,75 3,05 2,97 4,22 4,30 2,92 1,15 22,36 40,36 43,36
87. Papoušková Marta 3,29 3,63 2,88 4,41 4,19 2,33 1,08 21,81 39,37 42,37
88. Bárta Adam 3,91 2,73 2,56 3,49 3,45 2,24 1,10 19,48 35,16 38,16
89. Honusová Julie 2,60 3,73 2,95 4,38 2,95 1,19 0,72 18,52 33,43 36,43
90. Bílková Bára 2,54 1,96 2,46 3,27 3,27 2,65 0,94 17,09 30,85 33,85
91. Nečasová Kateřina 2,64 2,68 2,82 2,84 3,60 1,73 0,60 16,91 30,52 33,52
92. Kotík Šimon 2,42 1,29 2,59 3,84 2,84 2,00 0,98 15,96 28,81 31,81
93. Šubrtová Šárka 2,93 2,22 2,71 2,73 2,28 1,89 0,88 15,64 28,23 31,23
94. Ležal Adam 1,74 2,20 2,20 2,93 3,00 2,10 0,39 14,56 26,28 29,28
95. Anděl Marek 2,30 2,00 2,05 2,69 2,57 1,51 0,30 13,42 24,22 27,22
96. Bártová Tereza 1,61 1,99 1,48 3,05 1,14 1,66 0,26 11,19 20,20 23,20


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk