ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2007
1. Sprint na lyžích 2. Běh na lyžích 3. Kuželky  4. Cross 5. Rychlobruslení
6. Atlet. trojboj 7. Cykl. časovka 8. Plavání 9. Olymp. triatlon
10. Cykl. etapa 11. Koulař. sedmiboj 12. Plavání - sprint 13. Vzduchovka

SPRINT NA LYŽÍCH VOLNOU TECHNIKOU - Ski hotel Nové Město n. Mor.

Nejlepšími sprintery Zach a Wasserbauerová

První body do celkového pořadí Žďárské ligy mistrů naháněli sportovní nadšenci poslední lednovou neděli v novoměstském lyžařském areálu u hotelu Ski. V bruslařském sprintu, který kvůli problémům s počasím přišel na řadu dříve než desítka, poměřilo síly celkem 108 ligařů, jež si ke svému bodovému zisku mohli započítat i pětibodový bonus.

Hlavní favority bylo nutné hledat mezi novoměstskými lyžaři. Dvojnásobný vítěz sprintu Miroslav Janošec vyrazil na trať jako první a časem (2:50 min) nastavil laťku hodně vysoko. Hned po dojezdu ale upozorňoval na dalšího draka na startu. Martin Zach jeho prognózy naplnil a zhruba 1200 m dlouhou trať dokázal proletět za 2:48. Třetí místo vybojoval lyžující doktor Jiří Koutný (2:58).

Mezi ženami si vylepšila loňské druhé místo biatlonistka Táňa Wasserbauerová (3:31), která jako poslední žena na startu ještě mohla zahýbat pořadím. Do té doby držely první místo Petra Letenská a Lucie Hájková (obě 3:32), které se tak nakonec musely spokojit s druhým až třetím místem.

Poděkování patří rozhodčím, že vydrželi dvě hodiny mrznout v nepříjemné větru!!!

Hlasy vítězů:

Martin Zach (21letý lyžař a student tělovýchovy): "Byl jsem soupeři pasován na největšího favorita, také jsem to tak cítil, protože se jsem víc sprinter než laufař. Potřeboval jsem zajet dobře, protože v poslední době mi to moc nešlo. Sprintem jsem odstartoval honbu za celkovým vítězstvím v ŽLM, i když vím, že to bude těžké, pokud se nezúčastním všech disciplín. Byl jsem osloven týmem Vlachovic, abych za ně závodil a pomohl jim k vítězství. V cíli jsem věděl, jaký mám čas, měřili mi ho známí, hned jsem věděl, že jsem Míru porazil. Se závodem jsem spokojený, jelo se mi dobře, i když dnešní podmínky nebyly úplně ideální - dost foukalo a bylo hodně těžké přejet stadion do cíle."

Táňa Wasserbauerová (18letá biatlonistka a studentka sportovního gymnázia): "Na startu mi byla hrozná zima, myslela jsem, že zmrznu. Nevěděla jsem moc, jaká je konkurence. Jestli jsem si zjišťovala časy soupeřek před startem? To ne, ptala jsem se až v cíli."

(jb)

P Příjmení Jméno Ročník Čas Body celkem Body s bonusem Odstup
1 Zach Martin   0:02:48 100,00 105,00  
2 Janošec Miroslav   0:02:50 98,82 103,82 0:00:02
3 Koutný Jiří   0:02:58 94,38 99,38 0:00:10
4 Kura Hynek   0:03:04 91,30 96,30 0:00:16
5 Kutal Jiří   0:03:06 90,32 95,32 0:00:18
6 Ročárek Tomáš   0:03:08 89,36 94,36 0:00:20
7 Fousek Jindřich   0:03:08 89,36 94,36 0:00:20
8 Veselský Martin   0:03:09 88,89 93,89 0:00:21
9 Jurovatý Vojtěch   0:03:09 88,89 93,89 0:00:21
10 Němec David   0:03:10 88,42 93,42 0:00:22
11 Procházka Vít   0:03:14 86,60 91,60 0:00:26
12 Kubický Jakub   0:03:15 86,15 91,15 0:00:27
13 Buchálek Darek   0:03:24 82,35 87,35 0:00:36
14 Polívka Ondřej   0:03:25 81,95 86,95 0:00:37
15 Papoušek Marek   0:03:26 81,55 86,55 0:00:38
16 Wassebauerová Táňa   0:03:31 79,62 84,62 0:00:43
17 Hájková Lucie   0:03:32 79,25 84,25 0:00:44
18 Letenská Petra   0:03:32 79,25 84,25 0:00:44
19 Hubáček Petr   0:03:32 79,25 84,25 0:00:44
20 Kamenský Radim   0:03:34 78,50 83,50 0:00:46
21 Mareček Petr   0:03:35 78,14 83,14 0:00:47
22 Mužátko Tomáš   0:03:37 77,42 82,42 0:00:49
23 Procházková Daniela   0:03:39 76,71 81,71 0:00:51
24 Srnský Radim   0:03:40 76,36 81,36 0:00:52
25 Slovák František   0:03:42 75,68 80,68 0:00:54
26 Ambrožová Hana   0:03:43 75,34 80,34 0:00:55
27 Navrátil Miroslav   0:03:52 72,41 77,41 0:01:04
28 Šimeček Tomáš st.   0:03:52 72,41 77,41 0:01:04
29 Chlubna Miroslav   0:03:54 71,79 76,79 0:01:06
30 Ondrák Jiří   0:03:56 71,19 76,19 0:01:08
31 Pohanka Jiří   0:03:56 71,19 76,19 0:01:08
32 Kubický Pavel   0:03:56 71,19 76,19 0:01:08
33 Vašík Jaroslav   0:04:02 69,42 74,42 0:01:14
34 Klement Jan   0:04:04 68,85 73,85 0:01:16
35 Harvánek Pavel   0:04:05 68,57 73,57 0:01:17
36 Stuna Tomáš   0:04:09 67,47 72,47 0:01:21
37 Pech Jiří   0:04:09 67,47 72,47 0:01:21
38 Chlubna Jan   0:04:10 67,20 72,20 0:01:22
39 Šubrt Petr   0:04:11 66,93 71,93 0:01:23
40 Kamenský Pavel   0:04:12 66,67 71,67 0:01:24
41 Hudeček Libor   0:04:13 66,40 71,40 0:01:25
42 Kutalová Lucie   0:04:14 66,14 71,14 0:01:26
43 Valenta Jiří   0:04:15 65,88 70,88 0:01:27
44 Dohnalová Jindra   0:04:18 65,12 70,12 0:01:30
45 Harvánek Zdeněk   0:04:18 65,12 70,12 0:01:30
46 Malušek Petr   0:04:19 64,86 69,86 0:01:31
47 Marečková Pavla   0:04:24 63,64 68,64 0:01:36
48 Benešová Anita   0:04:27 62,92 67,92 0:01:39
49 Beneš Viktor II.   0:04:29 62,45 67,45 0:01:41
50 Ptáček Aleš   0:04:30 62,22 67,22 0:01:42
51 Rosecká Alena   0:04:30 62,22 67,22 0:01:42
52 Rajnošek Matěj   0:04:30 62,22 67,22 0:01:42
53 Bezchleba Petr 78 0:04:30 62,22 67,22 0:01:42
54 Jána Lubomír   0:04:34 61,31 66,31 0:01:46
55 Straník Jan   0:04:35 61,09 66,09 0:01:47
56 Dvořák Rostislav   0:04:36 60,87 65,87 0:01:48
57 Šubrt Václav ml.   0:04:39 60,22 65,22 0:01:51
58 Beneš Viktor I.   0:04:42 59,57 64,57 0:01:54
59 Marečková Kateřina   0:04:43 59,36 64,36 0:01:55
60 Marek Michal   0:04:46 58,74 63,74 0:01:58
61 Slovák Jan   0:04:46 58,74 63,74 0:01:58
62 Kubická Ivana   0:04:48 58,33 63,33 0:02:00
63 Sáblík Pavel   0:04:50 57,93 62,93 0:02:02
64 Vábek Jaroslav st.   0:04:52 57,53 62,53 0:02:04
65 Beneš Viktor III.   0:04:53 57,34 62,34 0:02:05
66 Krátký Petr   0:04:57 56,57 61,57 0:02:09
67 Hájek Jiří   0:04:58 56,38 61,38 0:02:10
68 Blažíček Jiří   0:04:58 56,38 61,38 0:02:10
69 Švanda Luboš   0:05:08 54,55 59,55 0:02:20
70 Jánoška Ivan   0:05:10 54,19 59,19 0:02:22
71 Hudeček Jan   0:05:17 53,00 58,00 0:02:29
72 Pechová Andrea   0:05:17 53,00 58,00 0:02:29
73 Jána Tomáš   0:05:22 52,17 57,17 0:02:34
74 Hudečková Jiřina   0:05:29 51,06 56,06 0:02:41
75 Klíma Josef   0:05:30 50,91 55,91 0:02:42
76 Spěváček Jan   0:05:31 50,76 55,76 0:02:43
77 Kříž Pavel   0:05:32 50,60 55,60 0:02:44
78 Bárta Jiří   0:05:33 50,45 55,45 0:02:45
79 Jonášová Martina 78 0:05:34 50,30 55,30 0:02:46
80 Bárta Lukáš   0:05:37 49,85 54,85 0:02:49
81 Pelzer Zdeněk   0:05:37 49,85 54,85 0:02:49
82 Klement Leoš   0:05:38 49,70 54,70 0:02:50
83 Martinčič Rudolf   0:05:39 49,56 54,56 0:02:51
84 Kulhánek Ladislav   0:05:41 49,27 54,27 0:02:53
85 Fialová Tereza   0:05:44 48,84 53,84 0:02:56
86 Šimečková Lea   0:05:49 48,14 53,14 0:03:01
87 Šimečková Radka   0:06:03 46,28 51,28 0:03:15
88 Klement Vojtěch   0:06:08 45,65 50,65 0:03:20
89 Konečná Světlana   0:06:10 45,41 50,41 0:03:22
90 Pelz Lubomír   0:06:17 44,56 49,56 0:03:29
91 Chlubnová Lenka   0:06:21 44,09 49,09 0:03:33
92 Králíček Pavel 78 0:06:22 43,98 48,98 0:03:34
93 Bárta Pavel   0:06:27 43,41 48,41 0:03:39
94 Hedvičák Jaroslav   0:06:29 43,19 48,19 0:03:41
95 Doležal Jiří   0:07:00 40,00 45,00 0:04:12
96 Sáblík Tomáš   0:07:06 39,44 44,44 0:04:18
97 Kutějová Hana   0:07:27 37,58 42,58 0:04:39
98 Šimeček Tomáš ml.   0:07:28 37,50 42,50 0:04:40
99 Plachta Marek   0:07:31 37,25 42,25 0:04:43
100 Křížová Zdeňka   0:07:34 37,00 42,00 0:04:46
101 Jánová Petra   0:08:12 34,15 39,15 0:05:24
102 Martinčič Michal   0:08:17 33,80 38,80 0:05:29
103 Šustr Jiří II.   0:08:18 33,73 38,73 0:05:30
104 Havlasová Alžběta   0:08:34 32,68 37,68 0:05:46
105 Bradáč Alois   0:09:04 30,88 35,88 0:06:16
106 Kulhánek Vít   0:09:06 30,77 35,77 0:06:18
107 Chlubnová Eva   0:09:19 30,05 35,05 0:06:31
108 Vokounová Běla   0:09:22 29,89 34,89 0:06:34


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk