ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2012
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Short track 4. Bowling
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Vzduchovka 16. Plavání - sprint

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

P Příjmení Jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1 Mužátko Tomáš 25,58 522 26,80 93,87 100,00 90,30 284,17 100,00 110,00
2 Hodrment Vít 27,25 462 27,90 100,00 88,51 86,74 275,24 96,86 106,86
3 Vecheta Lukáš 21,23 497 26,80 77,91 95,21 90,30 263,42 92,70 102,70
4 Klimeš Michal 21,78 465 26,80 79,93 89,08 90,30 259,31 91,25 101,25
5 Hudeček Libor 23,76 433 27,70 87,19 82,95 87,36 257,51 90,62 100,62
6 Krbůšek Vladimír 20,02 492 27,10 73,47 94,25 89,30 257,02 90,45 100,45
7 Marek Michal 24,19 441 29,20 88,77 84,48 82,88 256,13 90,13 100,13
8 Janoušová Radka 19,30 484 27,00 70,83 92,72 89,63 253,18 89,09 99,09
9 Nejedlý Tomáš 13,80 522 24,20 50,64 100,00 100,00 250,64 88,20 98,20
10 Vášová Radka 19,63 436 27,40 72,04 83,52 88,32 243,88 85,82 95,82
11 Bezchleba Petr 20,63 435 29,30 75,71 83,33 82,59 241,63 85,03 95,03
12 Pospíchal Marek 19,19 452 28,80 70,42 86,59 84,03 241,04 84,82 94,82
13 Malačka Ondřej 20,68 450 31,00 75,89 86,21 78,06 240,16 84,51 94,51
14 Šimeček Tomáš st. 19,55 400 26,50 71,74 76,63 91,32 239,69 84,35 94,35
15 Kamenský Pavel 16,68 480 28,50 61,21 91,95 84,91 238,08 83,78 93,78
16 Kamenský Radim 17,15 460 28,80 62,94 88,12 84,03 235,09 82,73 92,73
17 Vašík Jaroslav 19,84 430 30,40 72,81 82,38 79,61 234,79 82,62 92,62
18 Maršánová Lucie 17,47 438 28,20 64,11 83,91 85,82 233,83 82,29 92,29
19 Klement Jan 16,00 441 26,80 58,72 84,48 90,30 233,50 82,17 92,17
20 Klement Vojtěch 15,94 453 27,50 58,50 86,78 88,00 233,28 82,09 92,09
21 Papoušek Marek 15,55 476 28,90 57,06 91,19 83,74 231,99 81,64 91,64
22 Kunstmüller Tomáš 16,86 464 29,80 61,87 88,89 81,21 231,97 81,63 91,63
23 Hájek Vladimír 18,44 454 31,40 67,67 86,97 77,07 231,71 81,54 91,54
24 Švanda Miroslav 18,30 411 28,80 67,16 78,74 84,03 229,92 80,91 90,91
25 Bárta Jiří 22,02 380 31,80 80,81 72,80 76,10 229,70 80,83 90,83
26 Jindra Petr 14,42 480 28,70 52,92 91,95 84,32 229,19 80,65 90,65
27 Šimeček Tomáš ml. 13,84 450 26,50 50,79 86,21 91,32 228,32 80,35 90,35
28 Ožana Jakub 15,67 440 28,40 57,50 84,29 85,21 227,01 79,88 89,88
29 Marečková Pavla 19,99 409 32,30 73,36 78,35 74,92 226,63 79,75 89,75
30 Vidergot Vojtěch 18,32 401 29,40 67,23 76,82 82,31 226,36 79,66 89,66
31 Havlíček Rostislav 16,90 411 28,70 62,02 78,74 84,32 225,07 79,20 89,20
32 Kříž Ondřej 15,69 408 27,50 57,58 78,16 88,00 223,74 78,73 88,73
33 Pelánová Martina 21,70 389 36,00 79,63 74,52 67,22 221,38 77,90 87,90
34 Řezníček Roman 18,17 390 31,50 66,68 74,71 76,83 218,22 76,79 86,79
35 Novotná Lenka 11,96 453 27,90 43,89 86,78 86,74 217,41 76,51 86,51
36 Šimečková Lea 16,51 391 29,60 60,59 74,90 81,76 217,25 76,45 86,45
37 Bradáč Jiří 12,55 441 28,60 46,06 84,48 84,62 215,15 75,71 85,71
38 Havlíková Jana 16,88 409 32,80 61,94 78,35 73,78 214,08 75,33 85,33
39 Soukal Josef 17,50 371 31,50 64,22 71,07 76,83 212,12 74,64 84,64
40 Závodný Martin 18,20 396 35,00 66,79 75,86 69,14 211,79 74,53 84,53
41 Jána Lubomír 19,42 356 33,70 71,27 68,20 71,81 211,28 74,35 84,35
42 Miková Barbara 16,73 372 32,00 61,39 71,26 75,63 208,28 73,30 83,30
43 Švanda Luboš st. 17,87 357 34,50 65,58 68,39 70,14 204,11 71,83 81,83
44 Krbůšková Ilona 20,49 338 38,20 75,19 64,75 63,35 203,29 71,54 81,54
45 Homolková Hana 14,30 349 29,40 52,48 66,86 82,31 201,65 70,96 80,96
46 Vábek Jaroslav st. 17,12 353 34,20 62,83 67,62 70,76 201,21 70,81 80,81
47 Marshall Jakub 18,62 203 25,80 68,33 38,89 93,80 201,02 70,74 80,74
48 Havlíčková Pavla 15,63 383 34,80 57,36 73,37 69,54 200,27 70,48 80,48
49 Martincová Michaela 15,78 355 34,10 57,91 68,01 70,97 196,88 69,28 79,28
50 Hroudová Marie 13,46 348 30,10 49,39 66,67 80,40 196,46 69,13 79,13
51 Šubrt Petr 15,80 334 32,50 57,98 63,98 74,46 196,43 69,12 79,12
52 Bizoňová Kateřina 13,75 371 33,50 50,46 71,07 72,24 193,77 68,19 78,19
53 Hudečková Jiřina 16,24 350 36,10 59,60 67,05 67,04 193,68 68,16 78,16
54 Balabán Jiří ml. 10,23 392 30,10 37,54 75,10 80,40 193,04 67,93 77,93
55 Harvánek Pavel 15,34 332 33,20 56,29 63,60 72,89 192,79 67,84 77,84
56 Hudečková Simona 14,51 351 33,50 53,25 67,24 72,24 192,73 67,82 77,82
57 Sládek Jan 16,11 332 34,80 59,12 63,60 69,54 192,26 67,66 77,66
58 Lempera Jaroslav ml. 12,27 366 31,80 45,03 70,11 76,10 191,24 67,30 77,30
59 Malcová Jitka 17,35 335 38,30 63,67 64,18 63,19 191,03 67,22 77,22
60 Blažíček Jiří 17,34 320 37,00 63,63 61,30 65,41 190,34 66,98 76,98
61 Konečná Světlana 18,77 313 40,50 68,88 59,96 59,75 188,60 66,37 76,37
62 Chlubna Jan 11,13 355 31,90 40,84 68,01 75,86 184,71 65,00 75,00
63 Kubická Ivana 17,31 300 38,30 63,52 57,47 63,19 184,18 64,81 74,81
64 Bojanovská Gabriela 12,68 335 33,00 46,53 64,18 73,33 184,04 64,76 74,76
65 Klement Leoš 21,65 294 50,80 79,45 56,32 47,64 183,41 64,54 74,54
66 Veselský Martin 25,02 478 9999999 91,82 91,57 0,00 183,39 64,53 74,53
67 Lempera David 12,59 321 34,30 46,20 61,49 70,55 178,25 62,73 72,73
68 Lemperová Radka 15,49 296 39,20 56,84 56,70 61,73 175,28 61,68 71,68
69 Němec Jaroslav 16,24 294 41,80 59,60 56,32 57,89 173,81 61,17 71,17
70 Jánová Petra 16,83 285 43,60 61,76 54,60 55,50 171,86 60,48 70,48
71 Slezáková Renata 15,52 279 41,10 56,95 53,45 58,88 169,28 59,57 69,57
72 Staňková Kateřina 9,97 334 35,70 36,59 63,98 67,79 168,36 59,25 69,25
73 Trávníček Vladimír 13,59 295 39,40 49,87 56,51 61,42 167,81 59,05 69,05
74 Musilová Miroslava 15,34 274 42,10 56,29 52,49 57,48 166,27 58,51 68,51
75 Beneš Jan 9,83 314 35,80 36,07 60,15 67,60 163,82 57,65 67,65
76 Lempera Jaroslav st. 15,09 274 43,90 55,38 52,49 55,13 162,99 57,36 67,36
77 Rubáč Denis 8,88 325 35,90 32,59 62,26 67,41 162,26 57,10 67,10
78 Šubrtová Lucie 15,17 250 44,60 55,67 47,89 54,26 157,82 55,54 65,54
79 Skryjová Veronika 10,13 274 38,50 37,17 52,49 62,86 152,52 53,67 63,67
80 Šustr Jiří II. 14,96 235 48,40 54,90 45,02 50,00 149,92 52,76 62,76
81 Řehka Šimon 8,09 279 37,00 29,69 53,45 65,41 148,54 52,27 62,27
82 Sládek Jakub 8,32 270 37,30 30,53 51,72 64,88 147,14 51,78 61,78
83 Švanda Matěj 7,42 270 42,40 27,23 51,72 57,08 136,03 47,87 57,87
84 Bradáč Alois 7,39 230 44,20 27,12 44,06 54,75 125,93 44,32 54,32
85 Šubrtová Eliška 5,68 240 43,40 20,84 45,98 55,76 122,58 43,14 53,14
86 Vašíková Kateřina 1,96 235 49,14 7,19 45,02 49,25 101,46 35,70 45,70
87 Bradáčová Marie 8,83 165 65,70 32,40 31,61 36,83 100,85 35,49 45,49
88 Soukal Jonáš 3,34 212 57,20 12,26 40,61 42,31 95,18 33,49 43,49
89 Horký Lukáš 2,69 205 53,70 9,87 39,27 45,07 94,21 33,15 43,15
90 Svoboda Ondřej 22,82 0 9999999 83,74 0,00 0,00 83,74 29,47 39,47
91 Bezchlebová Adéla 0,95 69 116,20 3,49 13,22 20,83 37,53 13,21 23,21


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk