ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2012
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Short track 4. Bowling
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Vzduchovka 16. Plavání - sprint

KUŽELKY - kuželna U pily, Velká Losenice (2x20 hodů do plných)

14. - 15. 4.2012

P Příjmení Jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem Ročník
1 Rosecký Martin 226 100,00 101,00 1977
2 Uttendorfský Jan 209 92,48 93,48 1980
3 Klement Jan 205 90,71 91,71 1986
4 Šimečková Radka 203 89,82 90,82 1989
5 Černý František 199 88,05 89,05 1969
6 Švanda Luboš st. 199 88,05 89,05 1944
7 Hájek Jiří 198 87,61 88,61 1966
8 Konečná Světlana 196 86,73 87,73 1966
9 Zelený Radek 195 86,28 87,28 1980
10 Polreich Michal 192 84,96 85,96 1982
11 Šimeček Tomáš st. 191 84,51 85,51 1966
12 Balabán Jiří ml. 189 83,63 84,63 1995
13 Hudeček Libor 187 82,74 83,74 1974
14 Bednář Marek 186 82,30 83,30 1968
15 Opat Zdeněk 185 81,86 82,86 1983
16 Bárta Pavel 179 79,20 80,20 1972
17 Jána Lubomír 179 79,20 80,20 1964
18 Švanda Miroslav 179 79,20 80,20 1973
19 Klement Leoš 179 79,20 80,20 1964
20 Vábek Jaroslav 178 78,76 79,76 1957
21 Šustr Jiří II. 177 78,32 79,32 1954
22 Papoušek Marek 171 75,66 76,66 1977
23 Šulc Pavel 171 75,66 76,66 1967
24 Lazárková Veronika 171 75,66 76,66 1984
25 Blažíček Jiří 169 74,78 75,78 1950
26 Králíček Pavel 169 74,78 75,78 1978
27 Vecheta Lukáš 168 74,34 75,34 1986
28 Kafka Radek 167 73,89 74,89 1964
29 Veselský Martin 166 73,45 74,45 1969
30 Jánová Petra 165 73,01 74,01 1968
31 Krbůšková Ilona 165 73,01 74,01 1976
32 Jána Tomáš 164 72,57 73,57 1990
33 Zach Vladimír 163 72,12 73,12 1985
34 Šubrt Václav st. 163 72,12 73,12 1956
35 Fuchs Karel 161 71,24 72,24 1957
36 Svatoň Josef 161 71,24 72,24 1965
37 Pelánová Martina 160 70,80 71,80 1989
38 Thomayer Jan 160 70,80 71,80 1979
39 Sedláček Mojmír 159 70,35 71,35 1970
40 Soukal Josef 159 70,35 71,35 1979
41 Klement Vojtěch 159 70,35 71,35 1991
42 Sáblíková Lenka 158 69,91 70,91 1969
43 Klimeš Michal 157 69,47 70,47 1985
44 Bárta Lukáš 156 69,03 70,03 1982
45 Hodrment Vít 155 68,58 69,58 1979
46 Nechuta David 154 68,14 69,14 1997
47 Bezchleba Petr 154 68,14 69,14 1978
48 Slezák Jarolav 153 67,70 68,70 1964
49 Solnička Radek 152 67,26 68,26 1980
50 Balabán Jiří st. 152 67,26 68,26 1966
51 Krejčí Josef 152 67,26 68,26 1968
52 Bojanovská Gabriela 152 67,26 68,26 1999
53 Šubrtová Lucie 151 66,81 67,81 1977
54 Marek Michal 151 66,81 67,81 1960
55 Musilová Miroslava 151 66,81 67,81 1960
56 Martinčič Rudolf 149 65,93 66,93 1967
57 Benešová Anitta 149 65,93 66,93 1974
58 Hudečková Jiřina 148 65,49 66,49 1976
59 Sáblík Pavel 148 65,49 66,49 1970
60 Kamenský Pavel 147 65,04 66,04 1974
61 Havlíková Jana 147 65,04 66,04 1978
62 Pohanka Jiří 146 64,60 65,60 1962
63 Šimečková Lea 145 64,16 65,16 1992
64 Kubický Pavel 145 64,16 65,16 1965
65 Hájek Vladimír 145 64,16 65,16 1964
66 Vašík Jaroslav 144 63,72 64,72 1970
67 Martinčič Michal 144 63,72 64,72 1996
68 Svatoňová Irena 143 63,27 64,27 1968
69 Klímová Marie 142 62,83 63,83 1966
70 Šimeček Tomáš ml. 142 62,83 63,83 1996
71 Novák Zdeněk 141 62,39 63,39 1946
72 Pospíchal Marek 139 61,50 62,50 1986
73 Malačka Ondřej 139 61,50 62,50 1985
74 Nechuta Milan 138 61,06 62,06 1970
75 Kamenský Radim 137 60,62 61,62 1976
76 Hudeček Jan st. 137 60,62 61,62 1949
77 Rajdl Michal 135 59,73 60,73 1986
78 Kubická Ivana 135 59,73 60,73 1967
79 Kajuková Renata 135 59,73 60,73 1970
80 Lempera Jaroslav st. 135 59,73 60,73 1956
81 Fenrichová Romana 135 59,73 60,73 1987
82 Klíma Milan 134 59,29 60,29 1963
83 Němec Jaroslav 134 59,29 60,29 1955
84 Polnická Dana 134 59,29 60,29 1963
85 Bárta Jiří 133 58,85 59,85 1980
86 Klementová Jana 132 58,41 59,41 1965
87 Kříž Ondřej 131 57,96 58,96 1980
88 Ožana Jakub 131 57,96 58,96 1987
89 Šubrt Petr 130 57,52 58,52 1970
90 Bradáč Jiří 130 57,52 58,52 1980
91 Kajuk Vlastimil 129 57,08 58,08 1964
92 Marečková Pavla 128 56,64 57,64 1974
93 Řezníček Roman 128 56,64 57,64 1977
94 Martinčičová Anna 127 56,19 57,19 1970
95 Fuchs Libor 127 56,19 57,19 1988
96 Lempera Jaroslav ml. 125 55,31 56,31 1978
97 Závodný Martin 125 55,31 56,31 1988
98 Dospěl Petr 124 54,87 55,87 1966
99 Janík Martin 124 54,87 55,87 1981
100 Nechutová Alena 123 54,42 55,42 1969
101 Bradáč Alois 122 53,98 54,98 1940
102 Jánoška Ivan 121 53,54 54,54 1988
103 Lempera David 121 53,54 54,54 1993
104 Hudečková Simona 120 53,10 54,10 2000
105 Dospělová Jana 120 53,10 54,10 1968
106 Dvořáková Lucie 120 53,10 54,10 1994
107 Malcová Jitka 117 51,77 52,77 1959
108 Jána Ondřej 115 50,88 51,88 1993
109 Halíková Eva 115 50,88 51,88 1991
110 Balvínová Dana 115 50,88 51,88 1962
111 Soboková Zuzana 114 50,44 51,44 1970
112 Bajáková Hana 113 50,00 51,00 1976
113 Novohradská Alena 112 49,56 50,56 1962
114 Šulcová Renata 111 49,12 50,12 1967
115 Lemperová Radka 111 49,12 50,12 1973
116 Nechutová Aneta 109 48,23 49,23 1999
117 Kunc Josef 107 47,35 48,35 1982
118 Klimešová Barbara 106 46,90 47,90 1986
119 Řehka Šimon 105 46,46 47,46 2004
120 Konečný Matouš 105 46,46 47,46 1996
121 Horká Renata 104 46,02 47,02 1977
122 Bártová Ladislava 104 46,02 47,02 1975
123 Hudeček Lukáš 102 45,13 46,13 2003
124 Slezáková Renata 100 44,25 45,25 1963
125 Trávníček Vladimír 99 43,81 44,81 1956
126 Balabánová Marie 98 43,36 44,36 1967
127 Míková Barbara 97 42,92 43,92 1991
128 Rosecká Jana 96 42,48 43,48 2001
129 Šusr Adam 86 38,05 39,05 2002
130 Ožana Václav 86 38,05 39,05 1964
131 Seemannová Jitka 85 37,61 38,61 1970
132 Křížová Zdenka 84 37,17 38,17 1950
133 Mucha Josef 84 37,17 38,17 1955
134 Beneš Jan 73 32,30 33,30 2002
135 Šubrtová Eliška 73 32,30 33,30 2003
136 Sáblíková Hana 69 30,53 31,53 1970
137 Chlubna Jan 54 23,89 24,89 1984


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk