ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2022
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Short track 4. Vzduchovka
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Cykl. časovka
9. Rychlobruslení 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Bowling

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

9.10.2022 - Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Vollerbregt Kevin (4kg koule) 9,38 8,25 8,22 10,38 10,78 7,24 4,18 58,43 100,00 103,00
2. Král Jan (4kg koule) 7,25 8,42 5,85 10,18 9,88 5,77 2,28 49,63 84,94 87,94
3. Slámová Karolína 7,59 6,03 5,99 9,83 11,30 4,97 2,04 47,75 81,72 84,72
4. Bárta Pavel 7,50 6,76 6,37 7,80 10,25 6,73 1,71 47,12 80,64 83,64
5. Němec Matouš (4kg koule) 9,45 6,97 5,78 7,82 9,15 5,35 1,56 46,08 78,86 81,86
6. Krbůšková Ilona 7,77 6,43 5,66 8,54 8,15 5,82 2,36 44,73 76,55 79,55
7. Peřina David 8,15 6,15 6,85 7,33 8,65 6,00 1,55 44,68 76,47 79,47
8. Plachta Marek 6,97 7,24 5,48 7,13 7,35 6,38 2,64 43,19 73,92 76,92
9. Dlouhý Daniel 8,25 7,42 6,03 7,08 5,20 6,46 2,62 43,06 73,70 76,70
10. Dvořák Lukáš 6,24 7,81 5,41 6,87 7,45 6,29 2,62 42,69 73,06 76,06
11. Jána Tomáš 7,07 6,71 6,16 7,28 6,96 6,29 2,13 42,60 72,91 75,91
12. Klement Leoš 7,10 6,09 5,40 7,38 7,40 6,06 2,77 42,20 72,22 75,22
13. Dlouhý Filip 6,91 6,16 4,62 7,62 8,11 5,75 3,00 42,17 72,17 75,17
14. Závorka Vladimír 6,84 6,28 5,93 7,16 9,45 4,93 1,27 41,86 71,64 74,64
15. Bílek Petr 5,00 6,70 6,63 7,73 8,17 5,20 2,00 41,43 70,91 73,91
16. Škarka René 6,26 7,30 6,53 6,58 8,54 4,59 1,61 41,41 70,87 73,87
17. Černá Hana 6,85 6,60 6,35 6,68 7,95 4,88 1,92 41,23 70,56 73,56
18. Krbůšková Izabel 6,88 5,24 5,61 8,96 7,68 4,31 2,30 40,98 70,14 73,14
19. Opat Zdeněk 6,49 6,02 5,29 6,48 7,88 5,84 2,40 40,40 69,14 72,14
20. Jána Lubomír 6,48 6,12 5,20 6,67 7,54 6,19 2,19 40,39 69,13 72,13
21. Šimeček Tomáš st. 6,27 5,84 5,79 7,89 7,47 4,76 2,30 40,32 69,01 72,01
22. Kamarád Jan 5,88 7,47 4,74 7,21 7,32 5,66 1,97 40,25 68,89 71,89
23. Bílková Šárka 6,10 5,80 4,30 7,80 8,65 5,30 2,20 40,15 68,71 71,71
24. Hansl Matěj 7,18 5,14 5,02 6,83 7,46 5,58 2,78 39,99 68,44 71,44
25. Polívková Kateřina 6,40 4,81 6,38 6,79 7,89 5,27 2,02 39,56 67,70 70,70
26. Vytlačil Michal 8,21 7,00 6,69 6,61 7,40 2,08 1,25 39,24 67,16 70,16
27. Lemfeld Petr 7,01 5,60 5,64 6,42 6,45 6,19 1,89 39,20 67,09 70,09
28. Hamák Petr 6,68 5,40 6,20 7,17 7,30 4,20 2,25 39,20 67,09 70,09
29. Mašek Daniel 7,08 6,13 5,05 6,20 6,69 5,37 2,37 38,89 66,56 69,56
30. Ležalová Petra 6,94 5,98 5,25 6,52 7,51 4,56 1,73 38,49 65,87 68,87
31. Prýgzová Sylva 6,60 5,45 5,32 7,27 6,70 4,66 2,34 38,34 65,62 68,62
32. Rytíř Šimon 5,12 5,98 5,53 7,85 6,72 4,51 1,59 37,30 63,84 66,84
33. Klíma Josef 7,21 6,13 5,66 5,62 6,71 4,10 1,42 36,85 63,07 66,07
34. Hansl Tadeáš 6,23 5,59 4,73 7,08 7,00 4,15 2,01 36,79 62,96 65,96
35. Halvová Karolína 6,20 6,55 7,25 9,68 5,13 1,82   36,63 62,69 65,69
36. Humlíčková Jitka 6,00 4,86 4,83 6,03 7,25 5,14 1,92 36,03 61,66 64,66
37. Gondová Jana 6,25 5,83 4,91 5,84 5,92 5,55 1,69 35,99 61,60 64,60
38. Žáková Jitka 5,52 5,58 4,72 6,59 5,61 4,71 2,24 34,97 59,85 62,85
39. Fejtová Zuzana 6,13 5,69 4,34 6,00 6,64 3,76 1,64 34,20 58,53 61,53
40. Červinková Veronika 4,85 5,58 5,10 6,90 6,46 3,44 1,87 34,20 58,53 61,53
41. Šírová Šárka 6,13 6,03 5,12 5,69 6,17 3,54 0,88 33,56 57,44 60,44
42. Hudáková Ester 5,51 4,67 5,35 6,62 5,55 4,12 1,56 33,38 57,13 60,13
43. Musilová Miroslava 4,84 5,36 4,57 5,35 5,99 4,01 1,50 31,62 54,12 57,12
44. Hanslová Lenka 5,73 5,38 3,93 4,96 5,46 4,68 1,38 31,52 53,94 56,94
45. Blažková Žaneta 5,35 5,05 4,92 6,42 6,32 1,90 1,55 31,51 53,93 56,93
46. Uchytil Jiří ml. 8,18 5,97 3,00 2,50 4,14 4,18 2,66 30,63 52,42 55,42
47. Vábek Jaroslav st. 5,00 4,38 4,20 5,13 5,45 4,60 1,50 30,26 51,79 54,79
48. Polednová Irena 5,32 4,74 4,26 5,19 4,86 4,56 1,22 30,15 51,60 54,60
49. Pohanková Hana 5,39 4,59 4,31 4,91 5,23 3,72 1,28 29,43 50,37 53,37
50. Tatíčková Hana 4,52 4,62 4,76 5,06 5,77 3,67 0,66 29,06 49,73 52,73
51. Sedláková Lucie 5,12 4,24 3,94 5,07 5,31 3,82 1,31 28,81 49,31 52,31
52. Kamenická Tereza 4,50 3,40 4,12 6,50 4,99 3,40 1,40 28,31 48,45 51,45
53. Novotná Jana 5,19 4,48 4,32 4,77 4,71 3,19 1,62 28,28 48,40 51,40
54. Šustr Jiří II. 4,60 4,15 4,25 5,03 5,16 2,55 0,84 26,58 45,49 48,49
55. Kajuková Renata 4,93 4,32 4,95 4,97 4,42 1,78 0,93 26,30 45,01 48,01
56. Mašek Vojtěch 4,73 3,76 3,62 4,88 5,20 2,80 1,23 26,22 44,87 47,87
57. Trávníček Vladimír 4,76 3,39 3,91 4,35 4,71 3,97 0,87 25,96 44,43 47,43
58. Krbůšková Elena 5,05 3,75 3,23 3,87 5,21 2,79 0,97 24,87 42,56 45,56
59. Bílková Bára 3,40 2,65 2,56 4,37 4,50 2,90 1,35 21,73 37,19 40,19
60. Chlubnová Ella 1,75 1,87 1,92 2,38 2,63 1,23 0,28 12,06 20,64 23,64
61. Jána Tomáš ml. 1,83 1,44 1,46 0,65 0,00 0,00 0,00 5,38 9,21 12,21


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk