ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2020
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Short track 4. Běh na lyžích
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Cykl. časovka
9. Rychlobruslení 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

3.10.2020 - Žďár nad Sázavou
4.10.2020 - Nové Město na Moravě

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Němec Matouš (2006) koule 4kg 11,35 7,98 6,92 10,93 12,21 7,45 2,09 58,93 100,00 103,00
2. Uchytil Jiří ml. (2007) koule 4kg 9,32 8,50 7,63 10,56 11,55 5,22 3,15 55,93 94,91 97,91
3. Bárta Jiří 9,39 8,30 7,68 9,69 10,82 6,94 2,55 55,37 93,96 96,96
4. Jambor Michal 7,66 10,14 6,60 7,49 10,28 8,95 2,93 54,05 91,72 94,72
5. Lojek Lukáš 9,40 7,51 7,93 10,43 9,53 6,00 2,88 53,68 91,09 94,09
6. Kadlec Petr 9,25 6,96 6,87 9,26 8,95 5,50 3,43 50,22 85,22 88,22
7. Sobotka Petr (1976) 7,44 9,10 6,61 9,16 8,95 5,23 2,73 49,22 83,52 86,52
8. Krbůšková Ilona 7,76 6,41 6,04 9,37 9,38 7,31 2,65 48,92 83,01 86,01
9. Bárta Pavel 8,13 7,14 6,32 7,79 10,57 6,67 1,62 48,24 81,86 84,86
10. Rosecký Martin 8,54 6,97 6,46 8,02 9,89 5,45 2,78 48,11 81,64 84,64
11. Klíma Petr 9,19 7,76 6,98 7,74 7,38 5,63 2,47 47,15 80,01 83,01
12. Peřina David 7,40 6,72 6,08 8,24 8,98 6,86 2,15 46,43 78,79 81,79
13. Randa Michal 6,55 8,52 7,11 7,78 8,97 5,80 1,63 46,36 78,67 81,67
14. Plachta Marek 7,08 7,50 5,69 7,46 7,96 7,80 2,66 46,15 78,31 81,31
15. Pařík Jan 8,84 6,07 6,81 8,06 8,81 5,19 2,22 46,00 78,06 81,06
16. Svoboda Ladislav 7,30 6,74 5,48 7,76 8,41 7,05 3,03 45,77 77,67 80,67
17. Bezchleba Petr 7,48 6,22 6,53 8,51 7,49 6,43 2,36 45,02 76,40 79,40
18. Jána Tomáš 7,00 6,36 6,02 7,45 7,53 6,67 2,24 43,27 73,43 76,43
19. Ležal Filip 7,31 6,21 4,98 8,96 7,58 4,98 2,74 42,76 72,56 75,56
20. Závorka Lukáš 7,65 5,73 5,71 8,77 7,91 3,88 2,98 42,63 72,34 75,34
21. Marečková Pavla 7,18 6,42 6,30 6,90 7,68 5,56 2,03 42,07 71,39 74,39
22. Topolovský Stanislav ml. 7,43 6,29 5,54 6,20 6,87 6,65 2,19 41,17 69,86 72,86
23. Jána Lubomír 6,57 6,07 5,57 6,90 7,42 5,47 1,92 39,92 67,74 70,74
24. Závorka Vladimír 7,26 5,62 5,94 6,42 8,43 4,86 1,35 39,88 67,67 70,67
25. Ležalová Petra 7,37 6,01 5,48 6,31 7,92 4,77 1,98 39,84 67,61 70,61
26. Paříková Pavla 5,90 6,57 5,42 7,26 7,42 4,50 2,61 39,68 67,33 70,33
27. Havlíková Jana 6,90 5,83 5,85 6,81 6,43 5,80 1,82 39,44 66,93 69,93
28. Škarka René 6,17 7,03 4,35 6,56 8,30 4,79 1,94 39,14 66,42 69,42
29. Sedlák Lukaš 6,50 6,01 4,77 6,86 7,51 4,78 2,58 39,01 66,20 69,20
30. Šimeček Tomáš st. 5,61 5,99 6,01 7,38 6,92 4,67 2,08 38,66 65,60 68,60
31. Janík Martin 7,35 6,16 5,76 6,15 6,45 4,70 1,95 38,52 65,37 68,37
32. Hansl Milan 7,17 6,19 5,51 6,28 6,91 4,25 2,03 38,34 65,06 68,06
33. Mašek Vojtěch 6,23 4,61 5,00 7,36 6,87 5,50 2,71 38,28 64,96 67,96
34. Janíková Barbara 7,03 5,63 5,30 6,23 7,00 4,62 2,18 37,99 64,47 67,47
35. Škarka Libor 6,65 5,51 5,27 6,35 6,87 5,38 1,72 37,75 64,06 67,06
36. Pospíchal Marek 6,75 6,07 4,24 6,68 7,72 5,15 1,10 37,71 63,99 66,99
37. Bárta Daniel 6,38 5,36 5,43 6,83 7,35 4,99 1,36 37,70 63,97 66,97
38. Švanda Miroslav 6,26 5,41 5,93 5,86 6,36 4,89 1,87 36,58 62,07 65,07
39. Černý František 6,15 5,75 5,07 6,02 6,73 4,45 2,20 36,37 61,72 64,72
40. Klíma Josef 6,88 5,51 4,82 6,28 6,73 4,45 1,64 36,31 61,62 64,62
41. Hansl Tadeáš 6,74 5,85 4,85 7,00 5,85 4,03 1,81 36,13 61,31 64,31
42. Staňková Michaela 6,09 4,92 5,00 6,77 6,44 4,31 2,19 35,72 60,61 63,61
43. Ležal Adam 7,37 4,62 5,00 5,75 6,72 5,11 1,03 35,60 60,41 63,41
44. Mašek Daniel 7,17 5,98 5,03 5,76 5,40 4,26 1,95 35,55 60,33 63,33
45. Humlíčková Jitka 5,90 5,05 5,12 6,10 6,85 4,81 1,67 35,50 60,24 63,24
46. Tomanová Monika 5,91 5,48 4,93 7,03 5,56 3,91 1,80 34,62 58,75 61,75
47. Vábek Jiří 6,28 5,82 5,23 5,41 5,90 4,11 1,68 34,43 58,43 61,43
48. Všianský Martin 6,53 5,27 4,96 5,23 5,35 4,23 2,21 33,78 57,32 60,32
49. Zolichová Irena 5,79 5,26 5,48 5,97 5,52 4,88 0,37 33,27 56,46 59,46
50. Papoušek Marek 5,95 4,95 4,88 5,53 5,26 4,59 1,44 32,60 55,32 58,32
51. Papoušková Marta 5,34 4,39 4,07 6,60 5,06 5,00 1,95 32,41 55,00 58,00
52. Martinčič Rudolf 4,86 5,54 4,47 5,54 5,99 4,62 1,39 32,41 55,00 58,00
53. Anděl Jakub 6,17 4,74 4,85 5,56 4,72 4,14 2,08 32,26 54,74 57,74
54. Hubáček Petr nejml. 6,50 4,54 4,08 5,23 4,92 3,38 2,47 31,12 52,81 55,81
55. Švanda Luboš st. 4,80 4,85 5,00 4,91 5,47 4,47 1,27 30,77 52,21 55,21
56. Hanslová Lenka 4,52 4,73 3,82 5,59 5,10 3,94 1,35 29,05 49,30 52,30
57. Šubrtová Eliška 4,90 5,56 3,75 4,87 5,01 3,43 1,25 28,77 48,82 51,82
58. Sedláková Lucie 5,71 4,39 3,63 5,09 4,81 3,96 0,97 28,56 48,46 51,46
59. Škarková Markéta 4,89 4,07 3,42 5,56 5,32 3,92 1,14 28,32 48,06 51,06
60. Zolichová Viktorie 5,20 3,65 4,25 5,94 4,91 3,37 0,76 28,08 47,65 50,65
61. Vábek Jaroslav st. 4,56 4,27 3,85 4,65 5,13 3,82 1,73 28,01 47,53 50,53
62. Šubrtová Lucie 5,41 4,18 3,73 4,51 4,82 3,29 1,22 27,16 46,09 49,09
63. Švandová Eliška 4,32 4,11 4,06 5,04 6,05 1,93 1,37 26,88 45,61 48,61
64. Vábková Lenka 4,48 4,34 3,33 4,38 4,78 3,84 1,55 26,70 45,31 48,31
65. Havlík Lukáš 4,86 3,97 3,23 4,95 4,53 3,44 1,23 26,21 44,48 47,48
66. Šustr Jiří II. 4,47 4,37 4,36 4,28 4,81 2,98 0,58 25,85 43,87 46,87
67. Trávníček Vladimír 5,02 3,81 4,06 4,38 4,05 2,24 0,83 24,39 41,39 44,39
68. Podhajský David 4,72 3,09 4,10 5,04 4,68 0,91 0,96 23,50 39,88 42,88
69. Hansl Matěj 4,50 3,45 3,25 4,34 3,59 2,79 0,93 22,85 38,77 41,77
70. Chlubna Jan 4,13 3,17 3,78 3,60 3,90 2,82 1,10 22,50 38,18 41,18
71. Šubrtová Šárka 3,90 3,49 3,46 3,51 4,04 2,82 1,18 22,40 38,01 41,01
72. Bártová Adéla 3,11 3,00 2,75 4,31 3,12 2,15 1,17 19,61 33,28 36,28
73. Anděl Marek 3,76 3,17 2,84 3,21 3,00 2,68 0,91 19,57 33,21 36,21
74. Zolichová Izabela 2,87 2,18 3,22 4,58 2,80 0,59 0,37 16,61 28,19 31,19
75. Peřina Matyáš 2,89 2,57 2,47 3,18 3,19 1,23 0,51 16,04 27,22 30,22
76. Janík Kryštof 2,46 2,44 2,42 3,25 2,74 1,95 0,41 15,67 26,59 29,59
77. Papoušková Lucie 2,79 1,94 1,95 2,77 3,12 1,58 1,05 15,20 25,79 28,79
78. Paříková Barbora 2,12 2,03 1,83 3,06   1,59 0,75 11,38 19,31 22,31
79. Paříková Tereza 1,62 1,33 1,41 2,04   0,90 0,15 7,45 12,64 15,64
80. Vábková Lenka ml. 0,95 0,98 0,99 1,48 0,94 0,53 0,11 5,98 10,15 13,15


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk