ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2003
1. Lyžování 2. Kuželky 3. Cross 4. Rychlobruslení
5. Atlet. trojboj 6. Cykl. časovka 7. Plavání 8. Olymp. triatlon
9. Cykl. etapa 10. Koulař. sedmiboj 11. Plavání - sprint 12. Vzduchovka
BĚH NA LYŽÍCH - SKI hotel (10 km)

Dne 26. 1. 2003 proběhla 1. disciplína 3. ročníku. Byl to "Běh na lyžích". Na start nastoupilo 136 závodníků. Z toho pouze 4 nedokončili. Průměrný věk startujících byl 31,4 let.
Během závodu závodníci absolvovali 2 okruhy "Zlaté lyže", takže celkem 10 km libovolnou technikou. Přes nepříznivé sněhové podmínky, byla trať perfektně připravena. Na startu byli účastníci rozděleni do dvou výkonnostních skupin, v první byli aktivní lyžaři a v druhé ten "zbytek". První skupina startovala o 2 minuty dříve.

Po vynikajícím výkonu zaslouženě zvítězil Tomáš Ročárek (0:25:56) před Josefem Holemářem a Jiřím Žákem.
V ženách vyhrála Petra Letenská (0:29:45) před Táňou Wasserbauerovou a Kateřinou Starou.
Obdivuhodný výkon podal Josef Kučera, ročník narození 1943, který dokončil na vynikajícím 10. místě a nechal za sebou většinu mladších závodníků.

Každý kdo se zůčastnil získal jako bonus 15 bodů do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno Ročník Věk Čas Body celkem Body s bonusem Odstup
1 Ročárek Tomáš 1979 24 0:25:56 100 115,00  
2 Holemář Josef 1979 24 0:26:55 96,35 111,35 0:00:59
3 Žák Jiří 1971 32 0:27:01 95,99 110,99 0:01:05
4 Slonek Michal 1982 21 0:27:42 93,62 108,62 0:01:46
5 Buchálek Darek 1984 19 0:28:06 92,29 107,29 0:02:10
6 Havlíček Tomáš 1983 20 0:29:17 88,56 103,56 0:03:21
7 Letenská Petra 1974 29 0:29:45 87,17 102,17 0:03:49
8 Mareček Josef 1961 42 0:30:30 85,03 100,03 0:04:34
9 Havelka Miroslav 1963 40 0:31:04 83,48 98,48 0:05:08
10 Kučera Josef 1943 60 0:31:38 81,98 96,98 0:05:42
11 Stradil Jiří 1973 30 0:31:41 81,85 96,85 0:05:45
12 Hubáček Petr ml. 1978 25 0:31:47 81,59 96,59 0:05:51
13 Havlík Martin 1974 29 0:31:48 81,55 96,55 0:05:52
14 Lukeš Miroslav 1980 23 0:32:06 80,79 95,79 0:06:10
15 Košík Jan 1972 31 0:32:11 80,58 95,58 0:06:15
16 Hobza Michal 1978 25 0:32:44 79,23 94,23 0:06:48
17 Trojan Josef 1961 42 0:32:57 78,71 93,71 0:07:01
18 Černý Rostislav 1986 17 0:33:17 77,92 92,92 0:07:21
19 Polívka Martin 1973 30 0:33:27 77,53 92,53 0:07:31
20 Dvořák Jan 1959 44 0:34:18 75,61 90,61 0:08:22
21 Chroustovský Jaromír 1971 32 0:34:21 75,50 90,50 0:08:25
22 Svoboda Šimon 1986 17 0:34:25 75,35 90,35 0:08:29
23 Wasserbauerová Táňa 1988 15 0:34:41 74,77 89,77 0:08:45
24 Šíma Oldřich 1987 16 0:34:42 74,74 89,74 0:08:46
25 Chlubna Miroslav 1958 45 0:34:47 74,56 89,56 0:08:51
26 Svoboda Michal 1969 34 0:35:02 74,02 89,02 0:09:06
27 Polívka Zbyněk 1976 27 0:35:04 73,95 88,95 0:09:08
28 Straník Jan 1960 43 0:35:14 73,60 88,60 0:09:18
29 Kunc Vladimír st. 1959 44 0:35:16 73,53 88,53 0:09:20
30 Petrovič Pavel 1978 25 0:35:28 73,12 88,12 0:09:32
31 Ondrák Jiří 1973 30 0:35:34 72,91 87,91 0:09:38
32 Slezák František     0:35:40 72,71 87,71 0:09:44
33 Stárek Karel 1958 45 0:36:07 71,80 86,80 0:10:11
34 Havlík Marek 1976 27 0:36:15 71,54 86,54 0:10:19
35 Havlíček Rostislav 1979 24 0:36:18 71,44 86,44 0:10:22
36 Pohanka Jiří 1962 41 0:36:41 70,70 85,70 0:10:45
37 Křesťan Jiří 1965 38 0:37:13 69,68 84,68 0:11:17
38 Harvánek Pavel 1948 55 0:37:16 69,59 84,59 0:11:20
39 Šimeček Tomáš 1966 37 0:37:29 69,19 84,19 0:11:33
40 Schaffer Karel 1958 45 0:37:54 68,43 83,43 0:11:58
41 Chlubna Jan 1984 19 0:37:56 68,37 83,37 0:12:00
42 Kunc Vladimír ml. 1987 16 0:37:59 68,28 83,28 0:12:03
43 Nedvěd Jan 1969 34 0:38:08 68,01 83,01 0:12:12
44 Vašík Jaroslav 1970 33 0:38:10 67,95 82,95 0:12:14
45 Kubický Pavel 1965 38 0:38:34 67,24 82,24 0:12:38
46 Horký Vladimír 1974 29 0:38:40 67,07 82,07 0:12:44
47 Králík Milan 1952 51 0:39:00 66,50 81,50 0:13:04
48 Musil Petr 1985 18 0:39:16 66,04 81,04 0:13:20
49 Harvánek Zdeněk 1950 53 0:39:21 65,90 80,90 0:13:25
50 Kadlec Petr 1985 18 0:39:22 65,88 80,88 0:13:26
51 Stará Kateřina 1975 28 0:39:24 65,82 80,82 0:13:28
52 Vábek Jaroslav 1957 46 0:39:26 65,77 80,77 0:13:30
53 Drápa Radek 1971 32 0:39:30 65,65 80,65 0:13:34
54 Kubická Ivana 1967 36 0:39:35 65,52 80,52 0:13:39
55 Straník Petr 1987 16 0:39:36 65,49 80,49 0:13:40
56 Janošcová Markéta 1982 21 0:39:51 65,08 80,08 0:13:55
57 Hudeček Libor 1974 29 0:40:07 64,64 79,64 0:14:11
58 Šíma Karel 1986 17 0:40:11 64,54 79,54 0:14:15
59 Schaffer Marek 1988 15 0:40:18 64,35 79,35 0:14:22
60 Štíbal Martin 1986 17 0:40:32 63,98 78,98 0:14:36
61 Havlík Jan 1959 44 0:40:56 63,36 78,36 0:15:00
62 Hudeček Jan 1978 25 0:41:20 62,74 77,74 0:15:24
63 Dvořák Rostislav 1981 22 0:41:31 62,46 77,46 0:15:35
64 Bednář Miroslav 1977 26 0:41:45 62,12 77,12 0:15:49
65 Sýs Ladislav 1977 26 0:41:58 61,80 76,80 0:16:02
66 Štěpánek Miloslav 1962 41 0:42:02 61,70 76,70 0:16:06
67 Dvořáček Jiří 1975 28 0:42:37 60,85 75,85 0:16:41
68 Štěpánek Jiří 1958 45 0:43:00 60,31 75,31 0:17:04
69 Klusáček Jiří 1955 48 0:43:07 60,15 75,15 0:17:11
70 Straka Luboš 1957 46 0:43:14 59,98 74,98 0:17:18
71 Chalupa Leoš 1970 33 0:43:14 59,98 74,98 0:17:18
72 Straka Tomáš 1978 25 0:43:22 59,80 74,80 0:17:26
73 Ország Petr 1979 24 0:43:33 59,55 74,55 0:17:37
74 Košík Josef 1945 58 0:43:38 59,43 74,43 0:17:42
75 Vedra Marek 1990 13 0:43:59 58,96 73,96 0:18:03
76 Havlík Daniel     0:44:09 58,74 73,74 0:18:13
77 Jiříček Jan 1964 39 0:44:15 58,61 73,61 0:18:19
78 Gregar Zdeněk 1972 31 0:44:17 58,56 73,56 0:18:21
79 Bezchleba Petr 1978 25 0:44:46 57,93 72,93 0:18:50
80 Marek Miloš 1962 41 0:44:51 57,82 72,82 0:18:55
81 Sýkora Radek 1974 29 0:45:12 57,37 72,37 0:19:16
82 Blažek Jiří     0:45:12 57,37 72,37 0:19:16
83 Rouš Radek 1985 18 0:45:19 57,23 72,23 0:19:23
84 Šubrt Václav ml. 1986 17 0:45:39 56,81 71,81 0:19:43
85 Štěpánek Petr 1980 23 0:46:33 55,71 70,71 0:20:37
86 Bezchlebová Eva 1977 26 0:46:59 55,20 70,20 0:21:03
87 Nedvěd František 1969 34 0:47:24 54,71 69,71 0:21:28
88 Gončar Josef 1960 43 0:47:30 54,60 69,60 0:21:34
89 Dvořák Petr 1988 15 0:47:40 54,41 69,41 0:21:44
90 Šorf Ivo 1975 28 0:47:46 54,29 69,29 0:21:50
91 Jána Lubomír 1964 39 0:47:48 54,25 69,25 0:21:52
92 Marek Michal 1960 43 0:48:05 53,93 68,93 0:22:09
93 Kafka Radek 1964 39 0:48:06 53,92 68,92 0:22:10
94 Živný Vít 1987 16 0:48:16 53,73 68,73 0:22:20
95 Vokoun Jaroslav 1972 31 0:48:19 53,67 68,67 0:22:23
96 Chlubnová Lenka 1962 41 0:49:11 52,73 67,73 0:23:15
97 Klement Jan 1986 17 0:49:26 52,46 67,46 0:23:30
98 Kubíček Pavel 1958 45 0:49:28 52,43 67,43 0:23:32
99 Polák Přemysl 1954 49 0:49:49 52,06 67,06 0:23:53
100 Švanda Luboš 1944 59 0:50:54 50,95 65,95 0:24:58
101 Kosek Jaromír 1948 55 0:50:58 50,88 65,88 0:25:02
102 Ptáček Jindřich 1976 27 0:51:42 50,16 65,16 0:25:46
103 Klíma Josef 1959 44 0:51:57 49,92 64,92 0:26:01
104 Uchytilová Monika 1977 26 0:52:05 49,79 64,79 0:26:09
105 Poláček David 1971 32 0:52:16 49,62 64,62 0:26:20
106 Bílková Zuzana 1959 44 0:52:34 49,33 64,33 0:26:38
107 Králíček Pavel 1978 25 0:52:43 49,19 64,19 0:26:47
108 Chlubnová Jana 1988 15 0:52:55 49,01 64,01 0:26:59
109 Vedra Pavel 1962 41 0:53:01 48,92 63,92 0:27:05
110 Hradilová Michaela 1972 31 0:53:53 48,13 63,13 0:27:57
111 Bárta Lukáš 1982 21 0:54:11 47,86 62,86 0:28:15
112 Klement Leoš 1964 39 0:54:38 47,47 62,47 0:28:42
113 Smolík Petr 1964 39 0:54:48 47,32 62,32 0:28:52
114 Rakušan Petr 1981 22 0:55:19 46,88 61,88 0:29:23
115 Šimečková Radka 1989 14 0:55:39 46,60 61,60 0:29:43
116 Chytrý Ivo 1954 49 0:55:49 46,46 61,46 0:29:53
117 Jaroš Martin 1988 15 0:55:57 46,35 61,35 0:30:01
118 Jonášová Martina 1977 26 0:57:31 45,09 60,09 0:31:35
119 Jaroš Pavel 1972 31 0:58:02 44,69 59,69 0:32:06
120 Pospíchal Petr 1979 24 0:58:29 44,34 59,34 0:32:33
121 Hugo Michael 1973 30 0:58:58 43,98 58,98 0:33:02
122 Šimečková Lea 1992 11 0:59:05 43,89 58,89 0:33:09
123 Bárta Jiří 1980 23 0:59:18 43,73 58,73 0:33:22
124 Bárta Pavel 1972 31 0:59:29 43,60 58,60 0:33:33
125 Neplech Marek 1969 34 1:01:13 42,36 57,36 0:35:17
126 Stárková Radka 1960 43 1:02:50 41,27 56,27 0:36:54
127 Bača Josef 1965 38 1:04:19 40,32 55,32 0:38:23
128 Šustr Jiří 1954 49 1:05:34 39,55 54,55 0:39:38
129 Švanda Petr 1984 19 1:09:00 37,58 52,58 0:43:04
130 Klement Vojtěch 1991 12 1:14:54 34,62 49,62 0:48:58
131 Dvořáková Radka 1975 28 1:15:09 34,51 49,51 0:49:13
132 Šubrt Václav st. 1956 47 1:19:31 32,61 47,61 0:53:35
133 Kutějová Hana 1973 30 nedokončili
134 Pantůček Lukáš 1983 20
135 Moučka Jiří 1988 15
136 Havlík Radim    

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk