ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2012
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Short track 4. Bowling
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Vzduchovka 16. Plavání - sprint

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

6.10.2012 - Nové Město na Moravě
7.10.2012 - Žďár nad Sázavou

P Příjmení Jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1 Šolc Petr 10,00 8,38 8,53 7,32 9,20 8,98 3,58 55,99 100,00 103,00
2 Bárta Jiří 9,00 8,18 7,54 9,80 10,04 7,10 2,56 54,22 96,84 99,84
3 Peréz Kamil 9,76 8,36 6,70 7,88 10,38 6,95 2,48 52,51 93,78 96,78
4 Krbůšek Vladimír 8,71 9,02 6,94 9,77 9,13 4,67 2,32 50,56 90,30 93,30
5 Hamák Tomáš 8,51 7,28 7,35 8,18 8,80 6,50 2,70 49,32 88,09 91,09
6 Malačka Ondřej 8,94 7,27 6,90 8,45 9,06 5,89 2,11 48,62 86,84 89,84
7 Pelánová Martina 7,90 6,22 5,90 9,28 9,59 6,74 2,48 48,11 85,93 88,93
8 Bárta Pavel 7,75 7,33 6,52 8,37 10,00 6,65 1,45 48,07 85,85 88,85
9 Krbůšková Ilona 7,48 6,12 6,00 9,13 8,13 7,62 2,15 46,63 83,28 86,28
10 Veselský Martin 8,65 7,14 5,92 8,00 8,28 6,45 2,11 46,55 83,14 86,14
11 Miková Barbara 7,51 6,50 7,37 7,67 8,74 7,04 1,70 46,53 83,10 86,10
12 Kubický Pavel 7,52 7,00 6,46 7,78 7,83 6,81 2,37 45,77 81,75 84,75
13 Šmahel Jan 8,74 6,70 6,95 7,68 8,34 5,36 1,45 45,22 80,76 83,76
14 Bárta Ladislav 8,36 6,84 6,16 7,87 8,91 5,01 2,00 45,15 80,64 83,64
15 Bezchleba Petr 7,99 6,52 6,67 7,41 7,62 6,33 1,97 44,51 79,50 82,50
16 Rosecký Martin 8,29 7,31 6,07 7,13 8,75 5,11 1,81 44,47 79,42 82,42
17 Havlíková Jana 8,04 6,89 7,07 7,57 6,48 6,05 2,36 44,46 79,41 82,41
18 Marečková Pavla 7,32 5,95 7,14 7,32 8,22 6,00 1,99 43,94 78,48 81,48
19 Klimeš Michal 7,80 6,03 6,01 7,82 8,76 4,22 2,70 43,34 77,41 80,41
20 Drimlová Amálie 7,10 5,80 6,77 6,13 7,31 7,07 2,45 42,63 76,14 79,14
21 Šimeček Tomáš st. 7,94 6,89 6,57 7,03 7,34 4,52 2,34 42,63 76,14 79,14
22 Vtípil Petr 6,66 6,19 6,43 6,78 8,22 6,62 1,52 42,42 75,76 78,76
23 Bárta Lukáš 7,67 6,32 6,75 6,61 6,93 6,15 1,87 42,30 75,55 78,55
24 Jána Tomáš 6,67 6,58 6,39 6,95 7,35 5,77 1,97 41,68 74,44 77,44
25 Opat Zdeněk 6,72 6,46 5,93 6,68 7,11 5,73 2,64 41,27 73,71 76,71
26 Hubáček Petr ml. 7,60 5,40 7,02 5,57 7,63 5,83 2,05 41,10 73,41 76,41
27 Vecheta Lukáš 7,75 5,26 5,13 7,34 7,80 4,90 2,82 41,00 73,23 76,23
28 Bednář Marek 7,57 6,39 4,75 7,03 7,42 5,72 2,08 40,96 73,16 76,16
29 Čech Zbyněk 7,51 6,79 6,61 7,28 7,92 3,30 1,45 40,86 72,98 75,98
30 Fiala Petr 6,86 6,86 4,93 7,03 7,13 5,42 2,34 40,57 72,46 75,46
31 Fuchs Jiří 7,53 6,33 5,95 6,86 7,06 4,67 2,12 40,52 72,37 75,37
32 Hančíková Hana 7,35 6,61 6,37 6,02 6,47 5,63 1,79 40,24 71,87 74,87
33 Vašík Jaroslav 6,71 6,27 5,62 7,30 7,09 4,81 2,16 39,96 71,37 74,37
34 Zach Vladimír 6,25 7,00 6,04 7,34 6,53 4,86 1,80 39,82 71,12 74,12
35 Závodný Martin 7,79 5,71 5,46 6,42 7,36 5,06 1,95 39,75 70,99 73,99
36 Šustr Jiří II. 7,16 6,31 6,75 5,65 7,48 4,81 1,40 39,56 70,66 73,66
37 Rajdl Michal 7,48 6,24 5,23 6,72 6,42 4,88 2,49 39,46 70,48 73,48
38 Konečná Světlana 6,82 5,23 5,11 7,20 8,09 4,99 1,94 39,38 70,33 73,33
39 Lazárková Veronika 6,34 7,57 5,30 6,63 7,20 4,22 1,37 38,63 68,99 71,99
40 Dvořáková Marie 7,16 5,07 5,14 7,37 6,78 5,52 1,34 38,38 68,55 71,55
41 Sobotková Zuzana 6,15 5,46 5,16 6,30 5,98 7,15 1,88 38,08 68,01 71,01
42 Hubáček Petr st. 6,74 6,02 6,20 5,33 6,49 5,74 1,52 38,04 67,94 70,94
43 Pospíchal Marek 7,06 5,64 5,88 6,34 7,07 4,18 1,63 37,80 67,51 70,51
44 Vidergot Vojtěch 7,97 6,04 5,72 4,66 6,34 5,00 1,84 37,57 67,10 70,10
45 Jána Lubomír 6,55 6,04 5,53 5,82 6,13 4,93 1,86 36,86 65,83 68,83
46 Švanda Miroslav 6,83 5,80 5,74 5,19 6,63 4,58 2,06 36,83 65,78 68,78
47 Jána Ondřej 6,32 5,76 5,38 6,25 6,55 4,42 1,92 36,60 65,37 68,37
48 Cavallaro Radka 6,27 5,11 5,55 6,04 5,79 5,85 1,79 36,40 65,01 68,01
49 Havlíková Marie 6,33 5,51 6,19 7,37 7,48 2,09 1,41 36,38 64,98 67,98
50 Klement Leoš 6,63 6,47 5,15 6,25 6,65 3,39 1,57 36,11 64,49 67,49
51 Šubrt Petr 6,44 5,22 5,19 6,16 6,04 4,44 2,13 35,62 63,62 66,62
52 Jánová Petra 6,69 5,07 6,01 5,55 6,15 4,16 1,54 35,17 62,81 65,81
53 Hudeček Jan 5,82 5,84 5,03 6,43 5,67 5,03 0,98 34,80 62,15 65,15
54 Švanda Luboš st. 6,06 5,22 5,54 4,47 6,09 5,14 1,66 34,18 61,05 64,05
55 Kubická Ivana 5,37 5,84 4,23 5,65 6,17 4,79 2,03 34,08 60,87 63,87
56 Šimeček Tomáš ml. 6,61 4,24 4,96 6,06 6,26 3,76 1,83 33,72 60,23 63,23
57 Klement Vojtěch 6,68 4,75 4,84 4,68 6,25 4,43 2,01 33,64 60,08 63,08
58 Papoušek Marek 5,89 4,91 4,91 5,94 5,44 4,55 1,95 33,59 59,99 62,99
59 Všianský Martin 6,61 5,62 4,69 5,52 5,51 3,28 1,97 33,20 59,30 62,30
60 Odehnalová Lucie 5,09 5,23 5,30 5,97 5,46 4,07 1,91 33,03 58,99 61,99
61 Hudečková Simona 5,22 3,71 4,01 6,48 6,52 4,72 2,34 33,00 58,94 61,94
62 Bradáč Jiří 5,94 4,56 5,22 6,10 5,45 3,77 1,61 32,65 58,31 61,31
63 Bizoňová Kateřina 5,36 4,52 5,82 4,84 5,82 4,51 1,63 32,50 58,05 61,05
64 Bártová Ladislava 5,80 3,80 4,65 6,34 6,37 3,82 1,67 32,45 57,96 60,96
65 Vábek Jaroslav st. 5,87 4,86 4,63 4,97 5,30 4,83 1,69 32,15 57,42 60,42
66 Musilová Miroslava 4,91 5,31 4,44 5,10 6,00 3,68 1,12 30,56 54,58 57,58
67 Šubrtová Lucie 5,34 4,46 4,66 5,53 5,38 3,35 1,28 30,00 53,58 56,58
68 Klement Jan 5,73 4,00 3,86 4,75 5,13 4,62 1,40 29,49 52,67 55,67
69 Bradáč Alois 3,90 4,25 4,00 5,02 4,76 4,96 1,64 28,53 50,96 53,96
70 Konečný Matouš 4,85 4,50 3,55 5,04 5,63 2,77 1,55 27,89 49,81 52,81
71 Chlubna Jan 3,99 3,36 3,97 3,80 3,88 2,59 1,54 23,13 41,31 44,31
72 Seemannová Jitka 3,38 3,53 3,56 3,61 4,09 1,73 0,67 20,57 36,74 39,74
73 Šubrtová Eliška 2,40 2,43 2,63 2,50 2,00 1,33 0,73 14,02 25,04 28,04
74 Šolc Marek 2,38 1,52 2,78 1,88 2,00 1,55 0,33 12,44 22,22 25,22


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk