ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2011
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Plavání - sprint 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Bowling 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

8.10.2011 - Žďár nad Sázavou
9.10.2011 - Nové Město na Moravě

P Příjmení Jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1 Kubelová Jitka 12,67 10,19 8,89 12,25 12,54 7,07 3,30 66,91 100,00 103,00
2 Bárta Jiří 9,22 8,43 7,32 10,33 10,21 7,52 2,85 55,88 83,52 86,52
3 Bubák Jiří 10,31 8,22 6,22 8,90 10,00 5,57 2,50 51,72 77,30 80,30
4 Brychová Petra 8,62 7,63 7,20 8,43 8,61 7,10 2,63 50,22 75,06 78,06
5 Bárta Pavel 8,22 7,63 6,99 8,32 11,07 6,48 1,45 50,16 74,97 77,97
6 Bárta Ladislav 8,88 7,22 6,20 8,73 8,92 7,00 2,15 49,10 73,38 76,38
7 Procházková Daniela 7,81 7,48 5,80 9,54 9,08 6,75 1,90 48,36 72,28 75,28
8 Kadlec Petr 8,82 7,05 6,89 8,48 8,14 5,37 3,22 47,97 71,69 74,69
9 Plachta Marek 7,78 7,92 5,97 7,33 8,41 7,86 2,27 47,54 71,05 74,05
10 Hodrment Vít 9,12 6,74 6,82 7,67 7,98 6,27 2,55 47,15 70,47 73,47
11 Klement Leoš 7,86 6,67 5,85 8,03 9,17 6,23 3,15 46,96 70,18 73,18
12 Hudeček Libor 8,20 6,86 6,03 8,65 8,55 5,65 2,88 46,82 69,97 72,97
13 Bezchleba Petr 8,19 6,59 7,18 7,83 7,52 6,89 2,46 46,66 69,74 72,74
14 Veselský Martin 9,00 7,00 5,95 7,44 8,26 6,94 2,00 46,59 69,63 72,63
15 Marek Michal 8,90 7,29 6,79 7,19 7,45 5,28 2,04 44,94 67,16 70,16
16 Kubický Pavel 7,81 6,91 6,57 6,96 7,93 6,29 2,10 44,57 66,61 69,61
17 Havlíková Jana 7,41 6,72 6,22 8,13 7,70 5,40 2,58 44,16 66,00 69,00
18 Šimeček Tomáš st. 7,92 6,63 5,90 8,02 7,57 5,13 2,85 44,02 65,79 68,79
19 Malačka Ondřej 9,24 5,78 6,17 7,05 8,64 4,80 1,63 43,31 64,73 67,73
20 Zimola Petr 7,28 5,27 5,84 8,62 8,58 5,23 2,22 43,04 64,33 67,33
21 Keclík Martin 7,96 6,68 6,05 6,95 7,97 5,31 2,04 42,96 64,21 67,21
22 Jána Tomáš 6,80 6,12 5,97 7,37 7,80 6,47 2,06 42,59 63,65 66,65
23 Marečková Pavla 7,28 6,19 7,04 7,43 7,63 4,89 1,71 42,17 63,02 66,02
24 Bednář Marek 7,60 6,50 4,65 7,07 7,23 6,06 2,25 41,36 61,81 64,81
25 Šulc Pavel 7,47 6,81 5,84 6,80 7,35 4,65 2,03 40,95 61,20 64,20
26 Šustr Jiří II. 7,08 6,41 7,01 6,48 7,55 4,62 1,71 40,86 61,07 64,07
27 Zach Vladimír 6,38 6,92 5,93 7,28 6,18 5,33 1,95 39,97 59,74 62,74
28 Vašík Jaroslav 6,80 6,52 5,60 6,87 6,17 5,57 1,74 39,27 58,69 61,69
29 Soukal Josef 7,53 6,12 5,34 6,68 5,98 4,38 3,15 39,18 58,56 61,56
30 Jána Lubomír 6,37 6,00 5,11 6,00 7,24 5,96 2,45 39,13 58,48 61,48
31 Klíma Josef 7,66 6,20 5,79 5,99 7,01 4,44 1,94 39,03 58,33 61,33
32 Klimeš Michal 6,94 5,85 6,05 7,05 7,88 3,49 1,69 38,95 58,21 61,21
33 Švanda Miroslav 6,51 5,90 6,17 6,14 6,77 5,39 2,02 38,90 58,14 61,14
34 Novotný Tomáš 6,62 5,90 5,43 7,13 7,21 4,94 1,57 38,80 57,99 60,99
35 Závodný Martin 7,56 5,26 5,35 6,90 7,47 4,15 2,02 38,71 57,85 60,85
36 Kafka Radek 7,42 6,40 5,59 6,31 6,73 4,25 1,87 38,57 57,64 60,64
37 Thomayer Jan 7,48 6,14 4,45 6,42 6,45 4,83 2,50 38,27 57,20 60,20
38 Svoboda Ondřej 7,31 5,66 4,70 6,15 7,50 5,47 1,02 37,81 56,51 59,51
39 Konečná Světlana 6,23 5,23 5,03 7,30 7,40 4,67 1,75 37,61 56,21 59,21
40 Sobotka Miroslav 6,47 5,65 4,92 6,69 6,83 4,91 1,98 37,45 55,97 58,97
41 Blažíček Jiří 6,11 5,73 5,16 6,11 6,58 5,56 2,09 37,34 55,81 58,81
42 Švanda Luboš st. 6,41 5,94 5,71 5,93 6,56 5,13 1,58 37,26 55,69 58,69
43 Hájek Vladimír 6,90 5,78 4,95 5,91 6,54 5,11 1,69 36,88 55,12 58,12
44 Chlubna Miroslav 6,30 5,80 4,59 6,63 6,75 4,37 2,33 36,77 54,95 57,95
45 Hudečková Jiřina 6,15 5,69 5,47 6,08 6,44 4,04 2,13 36,00 53,80 56,80
46 Benešová Anita 6,22 5,77 4,56 7,10 5,78 5,16 1,26 35,85 53,58 56,58
47 Pospíšil Miloslav 7,42 6,26 6,24 5,55 6,42 3,44 0,50 35,83 53,55 56,55
48 Sláma Jiří 6,51 5,67 4,93 5,70 5,88 5,29 1,79 35,77 53,46 56,46
49 Svatoň Josef 6,24 4,99 5,26 5,72 6,53 5,12 1,76 35,62 53,24 56,24
50 Plachtová Tereza 5,82 5,54 5,54 5,80 6,05 4,82 1,91 35,48 53,03 56,03
51 Kubická Ivana 5,76 5,68 4,30 5,90 6,29 5,30 2,05 35,28 52,73 55,73
52 Jánová Petra 6,53 5,18 5,41 5,24 6,21 4,35 2,18 35,10 52,46 55,46
53 Hubáček Petr st. 6,12 5,61 4,75 5,69 5,94 5,68 1,19 34,98 52,28 55,28
54 Křž Ondřej 6,26 4,96 5,06 6,73 6,56 3,52 1,75 34,84 52,07 55,07
55 Novotná Eliška 6,18 5,67 5,32 5,94 4,90 4,85 1,94 34,80 52,01 55,01
56 Chrásta Jakub 6,64 6,44 5,41 5,94 5,84 2,59 1,60 34,46 51,50 54,50
57 Papoušek Marek 5,95 5,03 4,73 6,09 5,66 4,69 1,82 33,97 50,77 53,77
58 Klement Vojtěch 6,43 4,85 4,67 6,01 5,69 3,88 2,23 33,76 50,46 53,46
59 Šimeček Tomáš ml. 6,30 4,30 4,23 6,72 6,11 3,37 1,93 32,96 49,26 52,26
60 Odehnalová Lucie 5,05 5,08 4,89 5,60 6,17 4,04 1,70 32,53 48,62 51,62
61 Bradáč Jiří 6,14 4,64 5,22 5,86 5,13 3,52 1,75 32,26 48,21 51,21
62 Vábek Jaroslav 6,06 4,71 4,93 4,47 5,19 4,37 1,65 31,38 46,90 49,90
63 Řezníček Roman 6,10 4,72 4,12 5,67 5,20 3,78 1,26 30,85 46,11 49,11
64 Vecheta Lukáš 6,00 4,11 4,70 5,61 5,81 2,33 1,87 30,43 45,48 48,48
65 Musilová Miroslava 4,53 5,23 4,48 4,14 5,40 4,83 1,39 30,00 44,84 47,84
66 Všianský Martin 5,92 5,46 4,17 4,96 4,65 2,76 1,82 29,74 44,45 47,45
67 Homolková Hana 5,74 4,21 4,88 5,14 5,16 3,39 1,04 29,56 44,18 47,18
68 Dítětová Andrea 5,75 4,60 4,38 5,78 4,50 3,33 1,16 29,50 44,09 47,09
69 Žurek Ivoš 5,06 4,52 4,72 5,12 5,27 3,47 1,22 29,38 43,91 46,91
70 Svatoňová Irene 5,20 3,75 4,35 5,65 4,90 3,33 0,99 28,17 42,10 45,10
71 Pavlíček Jan 5,32 4,75 3,82 4,93 4,69 3,08 1,37 27,96 41,79 44,79
72 Hudečková Simona 4,28 3,58 3,57 5,36 5,74 2,75 1,53 26,81 40,07 43,07
73 Šulcová Renata 4,80 3,84 3,70 4,84 4,64 2,35 0,96 25,13 37,56 40,56
74 Konečný Matouš 4,50 3,95 3,70 4,75 4,42 2,06 1,27 24,65 36,84 39,84


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk