ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2011
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Plavání - sprint 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Bowling 16. Vzduchovka

SHORT TRACK - Zimní stadion Žďár n. Sáz.

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstup
1 Pazour Petr 34,89 100,00 105,00 0
2 Špačková Simona 35,01 99,66 104,66 0,12
3 Kamenský Radim 36,18 96,43 101,43 1,29
4 Hudeček Libor 41,02 85,06 90,06 6,13
5 Bednář Marek 43,82 79,62 84,62 8,93
6 Bárta Ladislav 44,63 78,18 83,18 9,74
7 Hájek Vladimír 45,18 77,22 82,22 10,29
8 Hodrment Vít 45,54 76,61 81,61 10,65
9 Keclík Martin 45,65 76,43 81,43 10,76
10 Švanda Miroslav 45,80 76,18 81,18 10,91
11 Svatoň josef 45,82 76,15 81,15 10,93
12 Papoušek Marek 45,83 76,13 81,13 10,94
13 Vašík Jaroslav 47,10 74,08 79,08 12,21
14 Fuchs Libor 47,16 73,98 78,98 12,27
15 Kusý Pavel 47,85 72,92 77,92 12,96
16 Kubický Pavel 48,52 71,91 76,91 13,63
17 Šubrt Petr 48,57 71,83 76,83 13,68
18 Lempera David 49,15 70,99 75,99 14,26
19 Šimeček Tomáš st. 49,18 70,94 75,94 14,29
20 Drápa Radek 49,42 70,60 75,60 14,53
21 Brych Michal 49,51 70,47 75,47 14,62
22 Kunstmuller Tomáš 49,76 70,12 75,12 14,87
23 Vábek Jaroslav st. 49,78 70,09 75,09 14,89
24 Martinčič Michal 50,07 69,68 74,68 15,18
25 Harvánek Pavel 50,33 69,32 74,32 15,44
26 Krbůšková Ilona 50,59 68,97 73,97 15,7
27 Ožana Jakub 50,61 68,94 73,94 15,72
28 Kafka Radek 50,67 68,86 73,86 15,78
29 Kamenský Pavel 51,06 68,33 73,33 16,17
30 Vábek Jiří 51,28 68,04 73,04 16,39
31 Malačka Ondřej 52,31 66,70 71,70 17,42
32 Spěváček Jan 53,26 65,51 70,51 18,37
33 Thomayer Jan 53,42 65,31 70,31 18,53
34 Jána Lubomír 53,46 65,26 70,26 18,57
35 Klement Vojtěch 53,59 65,11 70,11 18,7
36 Jána Tomáš 54,04 64,56 69,56 19,15
37 Pelánová Martina 54,79 63,68 68,68 19,9
38 Jána Ondřej 55,11 63,31 68,31 20,22
39 Zach Vladimír 55,11 63,31 68,31 20,22
40 Šimeček Tomáš ml. 55,36 63,02 68,02 20,47
41 Švanda Luboš st. 57,40 60,78 65,78 22,51
42 Benešová Anita 57,64 60,53 65,53 22,75
43 Tatíček Jan 57,65 60,52 65,52 22,76
44 Blažíček Jiří 57,68 60,49 65,49 22,79
45 Kříž Martin 58,86 59,28 64,28 23,97
46 Drdla Jiří 58,90 59,24 64,24 24,01
47 Melicharová Nikola 59,16 58,98 63,98 24,27
48 Hájek Jiří 59,50 58,64 63,64 24,61
49 Kříž Ondřej 59,60 58,54 63,54 24,71
50 Soukal Josef 59,99 58,16 63,16 25,1
51 Vítek Štěpán 60,89 57,30 62,30 26
52 Máčel Martin 61,45 56,78 61,78 26,56
53 Chlubna Miroslav 61,53 56,70 61,70 26,64
54 Šimečková Lea 62,28 56,02 61,02 27,39
55 Řezníček Roman 62,85 55,51 60,51 27,96
56 Brychová Petra 63,39 55,04 60,04 28,5
57 Marečková Pavla 64,40 54,18 59,18 29,51
58 Ožana Václav 64,58 54,03 59,03 29,69
59 Hudečková Simona 65,40 53,35 58,35 30,51
60 Musilová Miroslava 66,48 52,48 57,48 31,59
61 Kubická Ivana 66,52 52,45 57,45 31,63
62 Nejedlá Sofie 66,62 52,37 57,37 31,73
63 Křížová Michaela 66,83 52,21 57,21 31,94
64 Klement Leoš 70,08 49,79 54,79 35,19
65 Jánová Petra 70,14 49,74 54,74 35,25
66 Konečná Světlana 71,33 48,91 53,91 36,44
67 Chlubna Jan 72,62 48,04 53,04 37,73
68 Hudeček Lukáš 72,93 47,84 52,84 38,04
69 Novák Ivo 73,83 47,26 52,26 38,94
70 Svatoňová Irena 73,84 47,25 52,25 38,95
71 Šustr Jiří II. 74,92 46,57 51,57 40,03
72 Dvořáková Gabriela 80,21 43,50 48,50 45,32
73 Kříž Lukáš 82,63 42,22 47,22 47,74
74 Vítková Renata 88,34 39,50 44,50 53,45
75 Řehka Šimon 92,38 37,77 42,77 57,49
76 Dítětová Andrea 95,29 36,61 41,61 60,4


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk