ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2011
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Plavání - sprint 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Bowling 16. Vzduchovka

OBŘÍ SLALOM - Harusův kopec Nové Město n. Mor.

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstup
1 Klimeš Michal 30,34 100,00 105,00 0,00
2 Vecheta Lukáš 30,81 98,47 103,47 0,47
3 Hromádko Adam 31,15 97,40 102,40 0,81
4 Beneš Viktor III. 31,35 96,78 101,78 1,01
5 Soltík Martin 32,06 94,64 99,64 1,72
6 Myslivec David 32,25 94,08 99,08 1,91
7 Fiala Tomáš 32,34 93,82 98,82 2,00
8 Kamenský Radim 32,59 93,10 98,10 2,25
9 Hromádko Michal 32,81 92,47 97,47 2,47
10 Vojta Šimon 32,9 92,22 97,22 2,56
11 Benešová Anita 32,97 92,02 97,02 2,63
12 Rosecký Jan 33,3 91,11 96,11 2,96
13 Guhl Patrik 33,88 89,55 94,55 3,54
14 Kárník Aleš 34,09 89,00 94,00 3,75
15 Papoušek Marek 34,21 88,69 93,69 3,87
16 Necid Josef 34,93 86,86 91,86 4,59
17 Keclík Martin 35,07 86,51 91,51 4,73
18 Kárníková Tereza 35,4 85,71 90,71 5,06
19 Brych Michal 35,90 84,51 89,51 5,56
20 Procházka Zdeněk 36 84,28 89,28 5,66
21 Mužátko Tomáš 36,03 84,21 89,21 5,69
22 Ivánková Petra 36,03 84,21 89,21 5,69
23 Forst Vlastimil 36,19 83,84 88,84 5,85
24 Doubek Petr 36,22 83,77 88,77 5,88
25 Sláma Jiří 36,25 83,70 88,70 5,91
26 Fialová Gabriela 36,28 83,63 88,63 5,94
27 Šulc Pavel 36,28 83,63 88,63 5,94
28 Švanda Miroslav 36,35 83,47 88,47 6,01
29 Kamenský Pavel 36,44 83,26 88,26 6,10
30 Jána Lubomír 36,53 83,06 88,06 6,19
31 Hájek Vladimír 36,58 82,94 87,94 6,24
32 Brychová Petra 36,81 82,42 87,42 6,47
33 Kusý Pavel 36,81 82,42 87,42 6,47
34 Kunstmuller Tomáš 36,94 82,13 87,13 6,60
35 Beneš Jan 37,22 81,52 86,52 6,88
36 Kubický Pavel 37,4 81,12 86,12 7,06
37 Hudeček Libor 37,47 80,97 85,97 7,13
38 Šubrt Petr 37,63 80,63 85,63 7,29
39 Švanda Luboš ml. 37,71 80,46 85,46 7,37
40 Ožana Jakub 37,81 80,24 85,24 7,47
41 Krčál Martin 37,94 79,97 84,97 7,60
42 Pavlas Šimon 38,15 79,53 84,53 7,81
43 Thomayer Jan 38,28 79,26 84,26 7,94
44 Pajer Jaroslav 38,28 79,26 84,26 7,94
45 Schaffer Marek 38,44 78,93 83,93 8,10
46 Marečková Pavla 38,45 78,91 83,91 8,11
47 Klement Vojtěch 38,59 78,62 83,62 8,25
48 Tatíček Jan 38,85 78,10 83,10 8,51
49 Svatoň Josef 39,06 77,68 82,68 8,72
50 Veselský Martin 39,36 77,08 82,08 9,02
51 Sáblík Pavel 39,58 76,65 81,65 9,24
52 Drápa Radek 39,88 76,08 81,08 9,54
53 Polnický Libor 40,03 75,79 80,79 9,69
54 Chlubna Miroslav 40,38 75,14 80,14 10,04
55 Šimeček Tomáš st. 41,19 73,66 78,66 10,85
56 Sáblík Tomáš 41,22 73,61 78,61 10,88
57 Soukal Josef 42,38 71,59 76,59 12,04
58 Kříž Martin 42,9 70,72 75,72 12,56
59 Procházková Daniela 43,47 69,80 74,80 13,13
60 Hudečková Jiřina 44,4 68,33 73,33 14,06
61 Hudečková Simona 45,22 67,09 72,09 14,88
62 Musilová Miroslava 45,87 66,14 71,14 15,53
63 Rosecký Jonáš 47,13 64,38 69,38 16,79
64 Švanda Lukáš 48,41 62,67 67,67 18,07
65 Konečná Světlana 49,19 61,68 66,68 18,85
66 Bárta Jiří 49,54 61,24 66,24 19,20
67 Krbůšlová Ilona 49,85 60,86 65,86 19,51
68 Kafka Radek 50,31 60,31 65,31 19,97
69 Pajer Martin 50,94 59,56 64,56 20,60
70 Sládek Jakub 51,12 59,35 64,35 20,78
71 Kubická Ivana 51,84 58,53 63,53 21,50
72 Harvánek Pavel 53,03 57,21 62,21 22,69
73 Bárta Ladislav 53,93 56,26 61,26 23,59
74 Křížová Michaela 54,06 56,12 61,12 23,72
75 Forstová Veronika 54,81 55,35 60,35 24,47
76 Šubrtová Lucie 55,12 55,04 60,04 24,78
77 Pavlas Sebastián 55,19 54,97 59,97 24,85
78 Králíček Pavel 55,78 54,39 59,39 25,44
79 Ožana Václav 55,97 54,21 59,21 25,63
80 Křž Lukáš 56,8 53,42 58,42 26,46
81 Řehka Šimon 57,44 52,82 57,82 27,10
82 Vašík Jaroslav 60,5 50,15 55,15 30,16
83 Malcová Jitka 63,1 48,08 53,08 32,76
84 Dítětová Andrea 63,34 47,90 52,90 33,00
85 Sládek Jan 66,03 45,95 50,95 35,69
86 Pohanka Jiří 71,72 42,30 47,30 41,38
87 Blažíček Jiří 77,6 39,10 44,10 47,26
88 Hudeček Lukáš 83,75 36,23 41,23 53,41
89 Šimečková Lea 85,81 35,36 40,36 55,47
90 Švanda Luboš 101,29 29,95 34,95 70,95
91 Šubrtová Eliška 103,17 29,41 34,41 72,83
92 Šimeček Tomáš 103,5 29,31 34,31 73,16
93 Vábek Jaroslav st. 129,15 23,49 28,49 98,81


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk